総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラードンチェイス | sunnydayturf | 780 |
| 1 | ジョドレルバンク | airedale | 780 |
| 1 | フィリオソラーレ | maybaelectric | 780 |
| 1 | ジーティーサクラ | americanbosss | 780 |
| 2 | リリカルフレア | j_relaunch | 310 |
| 2 | シスキンブルーム | sunnydayturf | 310 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラードンチェイス | sunnydayturf | 780 |
| 1 | ジョドレルバンク | airedale | 780 |
| 1 | フィリオソラーレ | maybaelectric | 780 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジーティーサクラ | americanbosss | 780 |
| 2 | リリカルフレア | j_relaunch | 310 |
| 2 | シスキンブルーム | sunnydayturf | 310 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラードンチェイス | sunnydayturf | 780 |
| 1 | フィリオソラーレ | maybaelectric | 780 |
| 1 | ジーティーサクラ | americanbosss | 780 |
| 2 | リリカルフレア | j_relaunch | 310 |
| 2 | シスキンブルーム | sunnydayturf | 310 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|
出走回数
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラードンチェイス | sunnydayturf | 1 | 780 |
| 1 | リリカルフレア | j_relaunch | 1 | 310 |
| 1 | ジョドレルバンク | airedale | 1 | 780 |
| 1 | フィリオソラーレ | maybaelectric | 1 | 780 |
| 1 | シスキンブルーム | sunnydayturf | 1 | 310 |
| 1 | ジーティーサクラ | americanbosss | 1 | 780 |