総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラードンチェイス | kokuo_ | 780 |
| 1 | ジョドレルバンク | shadow_rockin7 | 780 |
| 1 | フィリオソラーレ | kohi_k2 | 780 |
| 1 | ジーティーサクラ | yuta0210 | 780 |
| 2 | リリカルフレア | kohi_k2 | 310 |
| 2 | ウィンターブリーズ | yuta0210 | 310 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラードンチェイス | kokuo_ | 780 |
| 1 | ジョドレルバンク | shadow_rockin7 | 780 |
| 1 | フィリオソラーレ | kohi_k2 | 780 |
| 2 | ウィンターブリーズ | yuta0210 | 310 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラードンチェイス | kokuo_ | 780 |
| 1 | フィリオソラーレ | kohi_k2 | 780 |
| 1 | ジーティーサクラ | yuta0210 | 780 |
| 2 | リリカルフレア | kohi_k2 | 310 |
| 2 | ウィンターブリーズ | yuta0210 | 310 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョドレルバンク | shadow_rockin7 | 780 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|