総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラメンテ | CopRed | 32980 |
| 2 | リアルスティール | ヤク | 13400 |
| 3 | クルミナル | CopRed | 8500 |
| 4 | シャイニングレイ | タイプR★ | 7200 |
| 5 | レーヴミストラル | Nossu | 7010 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラメンテ | CopRed | 32980 |
| 2 | リアルスティール | ヤク | 13400 |
| 3 | シャイニングレイ | タイプR★ | 7200 |
| 4 | レーヴミストラル | Nossu | 7010 |
| 5 | ポルトドートウィユ | 毛布★ | 6250 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | クルミナル | CopRed | 8500 |
| 2 | コンテッサトゥーレ | FT | 4800 |
| 3 | アースライズ | どあら★ | 3510 |
| 4 | ウインアキレア | タイプR★ | 2320 |
| 5 | コートシャルマン | 毛布★ | 2190 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | クルミナル | CopRed | 5500 |
| 2 | コンテッサトゥーレ | FT | 4800 |
| 3 | ネオルミエール | どあら★ | 3620 |
| 4 | トウショウピスト | 毛布★ | 2888 |
| 5 | アヴニールマルシェ | 反逆のT★ | 2600 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラメンテ | CopRed | 12980 |
| 2 | リアルスティール | ヤク | 10400 |
| 3 | シャイニングレイ | タイプR★ | 7200 |
| 4 | ポルトドートウィユ | 毛布★ | 5970 |
| 5 | アルバートドック | どあら★ | 4850 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラメンテ | CopRed | 20000 |
| 2 | レーヴミストラル | Nossu | 6200 |
| 3 | リアルスティール | ヤク | 3000 |
| 4 | クルミナル | CopRed | 2400 |
| 5 | アースライズ | どあら★ | 1500 |
出走回数
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サージェントバッジ | さも | 12 | 1112 |
| 2 | ブラヴィッシモ | 反逆のT★ | 11 | 2530 |
| 3 | ウインアキレア | タイプR★ | 10 | 2320 |
| 3 | ラウレアブルーム | FT | 10 | 1789 |
| 3 | キャロライン | どあら★ | 10 | 500 |
| 4 | ワールドリースター | ダニエル | 9 | 1230 |
| 4 | オメガタックスマン | どあら★ | 9 | 2002 |
| 4 | ネオスターダム | 毛布★ | 9 | 2210 |
| 4 | ウインエアフォース | ダニエル | 9 | 635 |
| 4 | ウェスタールンド | ヤク | 9 | 1700 |
| 5 | アルバートドック | どあら★ | 8 | 5850 |
| 5 | リミットブレイク | さも | 8 | 243 |
| 5 | ポルトドートウィユ | 毛布★ | 8 | 6250 |
| 5 | スマートアロー | Nossu | 8 | 315 |
| 5 | ベルラップ | ヤク | 8 | 4900 |
| 5 | ケツァルテナンゴ | 反逆のT★ | 8 | 3150 |
| 5 | レントラー | ダニエル | 8 | 1810 |
| 5 | ヴェルステルキング | CopRed | 8 | 1222 |
| 5 | ウソハッピャク | 毛布★ | 8 | 350 |
| 5 | マコトダッソー | Nossu | 8 | 700 |
| 5 | ジェネラルゴジップ | 反逆のT★ | 8 | 1115 |