総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラメンテ | コーネ | 32980 |
| 2 | サトノラーゼン | 珈琲 | 15950 |
| 3 | ミッキークイーン | 湘南 | 13780 |
| 4 | リアルスティール | センター | 13400 |
| 5 | ダノンプラチナ | マッツィー | 10060 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラメンテ | コーネ | 32980 |
| 2 | サトノラーゼン | 珈琲 | 15950 |
| 3 | リアルスティール | センター | 13400 |
| 4 | ダノンプラチナ | マッツィー | 10060 |
| 5 | ブライトエンブレム | さじま〜る | 7300 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ミッキークイーン | 湘南 | 13780 |
| 2 | ココロノアイ | 珈琲 | 8580 |
| 2 | ココロノアイ | 梨々子 | 8580 |
| 3 | クルミナル | 伸☆光 | 8500 |
| 4 | アルビアーノ | うーま@Show | 8420 |
| 5 | ショウナンアデラ | 珈琲 | 8260 |
| 5 | ショウナンアデラ | ボクデス | 8260 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダノンプラチナ | マッツィー | 8760 |
| 2 | ココロノアイ | 珈琲 | 8300 |
| 2 | ココロノアイ | 梨々子 | 8300 |
| 3 | ショウナンアデラ | 珈琲 | 8260 |
| 3 | ショウナンアデラ | ボクデス | 8260 |
| 4 | クルミナル | 伸☆光 | 5500 |
| 5 | キャットコイン | おくっち | 5080 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラメンテ | コーネ | 12980 |
| 2 | リアルスティール | センター | 10400 |
| 3 | サトノラーゼン | 珈琲 | 7700 |
| 4 | シングウィズジョイ | うる | 6750 |
| 4 | シングウィズジョイ | コーネ | 6750 |
| 5 | ブライトエンブレム | さじま〜る | 6600 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラメンテ | コーネ | 20000 |
| 2 | ミッキークイーン | 湘南 | 9700 |
| 3 | サトノラーゼン | 珈琲 | 8250 |
| 4 | レーヴミストラル | 王 兵郎 | 6200 |
| 4 | レーヴミストラル | うる | 6200 |
| 4 | レーヴミストラル | カズキ | 6200 |
| 5 | リアルスティール | センター | 3000 |