総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ディープブリランテ | isaac | 24900 |
| 2 | ジェンティルドンナ | う〜ま@Show | 23590 |
| 2 | ジェンティルドンナ | ジュノ | 23590 |
| 3 | アイムユアーズ | moojin | 16280 |
| 3 | アイムユアーズ | ラッキー | 16280 |
| 3 | アイムユアーズ | ないんだーつ | 16280 |
| 3 | アイムユアーズ | JAX | 16280 |
| 3 | アイムユアーズ | そらおみ | 16280 |
| 4 | ワールドエース | う〜ま@Show | 13260 |
| 4 | ワールドエース | ichishige | 13260 |
| 4 | ワールドエース | ゴーロクシチー | 13260 |
| 4 | ワールドエース | ハヤト | 13260 |
| 5 | フェノーメノ | マコタン | 12600 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ディープブリランテ | isaac | 24900 |
| 2 | ワールドエース | ハヤト | 13260 |
| 2 | ワールドエース | ゴーロクシチー | 13260 |
| 2 | ワールドエース | う〜ま@Show | 13260 |
| 2 | ワールドエース | ichishige | 13260 |
| 3 | フェノーメノ | マコタン | 12600 |
| 4 | グランデッツァ | ジュノ | 10950 |
| 4 | グランデッツァ | えりちょ | 10950 |
| 4 | グランデッツァ | ラッキー | 10950 |
| 4 | グランデッツァ | galvez59 | 10950 |
| 5 | トーセンホマレボシ | moojin | 10925 |
| 5 | トーセンホマレボシ | ラッキー | 10925 |
| 5 | トーセンホマレボシ | フェイク | 10925 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジェンティルドンナ | ジュノ | 23590 |
| 1 | ジェンティルドンナ | う〜ま@Show | 23590 |
| 2 | アイムユアーズ | そらおみ | 16280 |
| 2 | アイムユアーズ | ないんだーつ | 16280 |
| 2 | アイムユアーズ | ラッキー | 16280 |
| 2 | アイムユアーズ | JAX | 16280 |
| 2 | アイムユアーズ | moojin | 16280 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | galvez59 | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | ハヤト | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | えりちょ | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | ゴーロクシチー | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | moojin | 8050 |
| 4 | ミッドサマーフェア | ちぇいすちぇいす | 7220 |
| 5 | パララサルー | ラスカルスズカ | 3630 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイムユアーズ | ないんだーつ | 14780 |
| 1 | アイムユアーズ | JAX | 14780 |
| 1 | アイムユアーズ | ラッキー | 14780 |
| 1 | アイムユアーズ | moojin | 14780 |
| 1 | アイムユアーズ | そらおみ | 14780 |
| 2 | ジェンティルドンナ | ジュノ | 13890 |
| 2 | ジェンティルドンナ | う〜ま@Show | 13890 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | moojin | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | えりちょ | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | ゴーロクシチー | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | galvez59 | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | ハヤト | 8050 |
| 4 | クラレント | ichishige | 6800 |
| 5 | マイネルロブスト | ないんだーつ | 4400 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ワールドエース | ハヤト | 10960 |
| 1 | ワールドエース | ichishige | 10960 |
| 1 | ワールドエース | う〜ま@Show | 10960 |
| 1 | ワールドエース | ゴーロクシチー | 10960 |
| 2 | グランデッツァ | galvez59 | 10950 |
| 2 | グランデッツァ | えりちょ | 10950 |
| 2 | グランデッツァ | ジュノ | 10950 |
| 2 | グランデッツァ | ラッキー | 10950 |
| 3 | ディープブリランテ | isaac | 9900 |
| 4 | トーセンホマレボシ | ラッキー | 6750 |
| 4 | トーセンホマレボシ | フェイク | 6750 |
| 4 | トーセンホマレボシ | moojin | 6750 |
| 5 | ミッドサマーフェア | ちぇいすちぇいす | 6430 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ディープブリランテ | isaac | 15000 |
| 2 | フェノーメノ | マコタン | 11200 |
| 3 | ジェンティルドンナ | う〜ま@Show | 9700 |
| 3 | ジェンティルドンナ | ジュノ | 9700 |
| 4 | トーセンホマレボシ | ラッキー | 3895 |
| 4 | トーセンホマレボシ | moojin | 3895 |
| 4 | トーセンホマレボシ | フェイク | 3895 |
| 5 | エタンダール | ないんだーつ | 2340 |