総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | タイセイボーグ | YD1800m | 10120 |
| 2 | ギャラボーグ | 陸奥守 | 9060 |
| 3 | アウダーシア | 秋葉原@パイパン | 6510 |
| 4 | バステール | 肥後もっこ・・リ | 6260 |
| 5 | ギリーズボール | 肥後もっこ・・リ | 5950 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | アウダーシア | 秋葉原@パイパン | 6510 |
| 2 | バステール | 肥後もっこ・・リ | 6260 |
| 3 | ブラックオリンピア | 肥後もっこ・・リ | 3570 |
| 4 | ベレシート | 秋葉原@パイパン | 2790 |
| 5 | バルセシート | YD1800m | 2700 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | タイセイボーグ | YD1800m | 10120 |
| 2 | ギャラボーグ | 陸奥守 | 9060 |
| 3 | ギリーズボール | 肥後もっこ・・リ | 5950 |
| 4 | ドリームコア | YD1800m | 5940 |
| 5 | アランカール | YD1800m | 5700 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | タイセイボーグ | YD1800m | 10120 |
| 2 | ギャラボーグ | 陸奥守 | 8200 |
| 3 | ギリーズボール | 肥後もっこ・・リ | 5950 |
| 4 | ドリームコア | YD1800m | 5940 |
| 5 | アランカール | YD1800m | 4950 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | アウダーシア | 秋葉原@パイパン | 6290 |
| 2 | バステール | 肥後もっこ・・リ | 6260 |
| 3 | ベレシート | 秋葉原@パイパン | 2790 |
| 4 | イベントホライゾン | 肥後もっこ・・リ | 2390 |
| 5 | チャリングクロス | YD1800m | 2024 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラックオリンピア | 肥後もっこ・・リ | 2540 |
| 2 | ガードオブオナー | 肥後もっこ・・リ | 329 |
| 3 | ヴァロンブローサ | 陸奥守 | 290 |
| 4 | ダノンミッドナイト | 陸奥守 | 239 |
出走回数
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モズプリフォール | 秋葉原@パイパン | 11 | 872 |
| 2 | トライアンフパス | 秋葉原@パイパン | 9 | 1616 |
| 3 | ムーンリットアイル | YD1800m | 8 | 1680 |
| 4 | カレンショー | 肥後もっこ・・リ | 7 | 0 |
| 4 | ボンボンベイビー | 肥後もっこ・・リ | 7 | 93 |
| 4 | ルートサーティーン | YD1800m | 7 | 1480 |
| 4 | イナズマダイモン | 陸奥守 | 7 | 1910 |
| 5 | ゴディアンフィンチ | YD1800m | 6 | 964 |
| 5 | チュウワカーネギー | 陸奥守 | 6 | 2474 |
| 5 | スマイルガーデン | YD1800m | 6 | 430 |
| 5 | エルナト | 肥後もっこ・・リ | 6 | 476 |
| 5 | ナンテヒダ | 肥後もっこ・・リ | 6 | 75 |
| 5 | ビッグヒーロー | 秋葉原@パイパン | 6 | 1160 |
| 5 | ヨカオウ | 秋葉原@パイパン | 6 | 864 |
| 5 | タイセイボーグ | YD1800m | 6 | 10120 |
| 5 | ガードオブオナー | 肥後もっこ・・リ | 6 | 624 |