総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | フィロステファニ | 陸奥守 | 3650 |
| 2 | タイセイボーグ | YD1800m | 3320 |
| 3 | アランカール | YD1800m | 2350 |
| 4 | ドリームコア | YD1800m | 2140 |
| 5 | アルバンヌ | 秋葉原@パイパン | 1970 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ルートサーティーン | YD1800m | 1270 |
| 2 | チュウワカーネギー | 陸奥守 | 1080 |
| 3 | ロスパレドネス | 秋葉原@パイパン | 1060 |
| 4 | ブライトフレア | YD1800m | 960 |
| 4 | イナズマダイモン | 陸奥守 | 960 |
| 5 | ヴァロンブローサ | 陸奥守 | 861 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | フィロステファニ | 陸奥守 | 3650 |
| 2 | タイセイボーグ | YD1800m | 3320 |
| 3 | アランカール | YD1800m | 2350 |
| 4 | ドリームコア | YD1800m | 2140 |
| 5 | アルバンヌ | 秋葉原@パイパン | 1970 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | フィロステファニ | 陸奥守 | 3650 |
| 2 | タイセイボーグ | YD1800m | 3320 |
| 3 | ドリームコア | YD1800m | 2140 |
| 4 | アルバンヌ | 秋葉原@パイパン | 1970 |
| 5 | アランカール | YD1800m | 1600 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロスパレドネス | 秋葉原@パイパン | 1060 |
| 2 | ヴァロンブローサ | 陸奥守 | 861 |
| 3 | ギャラボーグ | 陸奥守 | 860 |
| 4 | イクシード | YD1800m | 750 |
| 4 | サレジオ | YD1800m | 750 |
| 4 | ダノンヒストリー | 陸奥守 | 750 |
| 4 | クールフラン | 陸奥守 | 750 |
| 4 | ベレシート | 秋葉原@パイパン | 750 |
| 4 | アランカール | YD1800m | 750 |
| 4 | ゴディアーモ | 秋葉原@パイパン | 750 |
| 5 | チャリングクロス | YD1800m | 560 |
| 5 | ランズダウンロード | 陸奥守 | 560 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|