総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タイセイボーグ | YD1800m | 2590 |
2 | アランカール | YD1800m | 2350 |
3 | アルバンヌ | 秋葉原@パイパン | 1970 |
4 | チュウワカーネギー | 陸奥守 | 1080 |
5 | ロスパレドネス | 秋葉原@パイパン | 1060 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | チュウワカーネギー | 陸奥守 | 1080 |
2 | ロスパレドネス | 秋葉原@パイパン | 1060 |
3 | ブライトフレア | YD1800m | 960 |
4 | ルートサーティーン | YD1800m | 890 |
5 | ベレシート | 秋葉原@パイパン | 750 |
5 | バルセシート | YD1800m | 750 |
5 | プロメサアルムンド | 秋葉原@パイパン | 750 |
5 | ダノンヒストリー | 陸奥守 | 750 |
5 | サレジオ | YD1800m | 750 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タイセイボーグ | YD1800m | 2590 |
2 | アランカール | YD1800m | 2350 |
3 | アルバンヌ | 秋葉原@パイパン | 1970 |
4 | ドリームコア | YD1800m | 1030 |
5 | トライアンフパス | 秋葉原@パイパン | 880 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タイセイボーグ | YD1800m | 2590 |
2 | アルバンヌ | 秋葉原@パイパン | 1970 |
3 | アランカール | YD1800m | 1600 |
4 | チュウワカーネギー | 陸奥守 | 1080 |
5 | ドリームコア | YD1800m | 1030 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ロスパレドネス | 秋葉原@パイパン | 1060 |
2 | ギャラボーグ | 陸奥守 | 860 |
3 | イクシード | YD1800m | 750 |
3 | サレジオ | YD1800m | 750 |
3 | ダノンヒストリー | 陸奥守 | 750 |
3 | クールフラン | 陸奥守 | 750 |
3 | ベレシート | 秋葉原@パイパン | 750 |
3 | アランカール | YD1800m | 750 |
4 | チャリングクロス | YD1800m | 560 |
5 | チェルヴァーラ | YD1800m | 330 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|