総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タイセイボーグ | YD1800m | 2590 |
2 | ロスパレドネス | 秋葉原@パイパン | 1060 |
3 | トライアンフパス | 秋葉原@パイパン | 880 |
4 | アルバンヌ | 秋葉原@パイパン | 860 |
4 | ギャラボーグ | 陸奥守 | 860 |
5 | チュウワカーネギー | 陸奥守 | 750 |
5 | サレジオ | YD1800m | 750 |
5 | ダノンヒストリー | 陸奥守 | 750 |
5 | クールフラン | 陸奥守 | 750 |
5 | ベレシート | 秋葉原@パイパン | 750 |
5 | モンローウォーク | 秋葉原@パイパン | 750 |
5 | コニーアイランド | 秋葉原@パイパン | 750 |
5 | フィロステファニ | 陸奥守 | 750 |
5 | アランカール | YD1800m | 750 |
5 | ドリームコア | YD1800m | 750 |
5 | プロメサアルムンド | 秋葉原@パイパン | 750 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ロスパレドネス | 秋葉原@パイパン | 1060 |
2 | ダノンヒストリー | 陸奥守 | 750 |
2 | プロメサアルムンド | 秋葉原@パイパン | 750 |
2 | チュウワカーネギー | 陸奥守 | 750 |
2 | ベレシート | 秋葉原@パイパン | 750 |
2 | サレジオ | YD1800m | 750 |
3 | ブライトフレア | YD1800m | 560 |
4 | ビッグヒーロー | 秋葉原@パイパン | 410 |
5 | チェルヴァーラ | YD1800m | 330 |
5 | ルートサーティーン | YD1800m | 330 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タイセイボーグ | YD1800m | 2590 |
2 | トライアンフパス | 秋葉原@パイパン | 880 |
3 | ギャラボーグ | 陸奥守 | 860 |
3 | アルバンヌ | 秋葉原@パイパン | 860 |
4 | コニーアイランド | 秋葉原@パイパン | 750 |
4 | モンローウォーク | 秋葉原@パイパン | 750 |
4 | クールフラン | 陸奥守 | 750 |
4 | アランカール | YD1800m | 750 |
4 | ドリームコア | YD1800m | 750 |
4 | フィロステファニ | 陸奥守 | 750 |
5 | エコールナヴァール | YD1800m | 300 |
5 | カルダモン | 陸奥守 | 300 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タイセイボーグ | YD1800m | 2590 |
2 | トライアンフパス | 秋葉原@パイパン | 880 |
3 | アルバンヌ | 秋葉原@パイパン | 860 |
4 | チュウワカーネギー | 陸奥守 | 750 |
4 | コニーアイランド | 秋葉原@パイパン | 750 |
4 | プロメサアルムンド | 秋葉原@パイパン | 750 |
4 | フィロステファニ | 陸奥守 | 750 |
4 | ドリームコア | YD1800m | 750 |
4 | モンローウォーク | 秋葉原@パイパン | 750 |
5 | ブライトフレア | YD1800m | 560 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ロスパレドネス | 秋葉原@パイパン | 1060 |
2 | ギャラボーグ | 陸奥守 | 860 |
3 | サレジオ | YD1800m | 750 |
3 | ベレシート | 秋葉原@パイパン | 750 |
3 | クールフラン | 陸奥守 | 750 |
3 | ダノンヒストリー | 陸奥守 | 750 |
3 | アランカール | YD1800m | 750 |
4 | チェルヴァーラ | YD1800m | 330 |
5 | アウダーシア | 秋葉原@パイパン | 300 |
5 | イナズマダイモン | 陸奥守 | 300 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|
出走回数
順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | トライアンフパス | 秋葉原@パイパン | 4 | 880 |
1 | モズプリフォール | 秋葉原@パイパン | 4 | 190 |
2 | タイセイボーグ | YD1800m | 3 | 2590 |
2 | ナンテヒダ | 肥後もっこ・・リ | 3 | 75 |
3 | スマイルガーデン | YD1800m | 2 | 0 |
3 | チェルヴァーラ | YD1800m | 2 | 330 |
3 | カレイジャスビート | 陸奥守 | 2 | 220 |
3 | ギャラボーグ | 陸奥守 | 2 | 860 |
3 | ブライトフレア | YD1800m | 2 | 560 |
3 | テンユウ | 肥後もっこ・・リ | 2 | 0 |
3 | ムーンリットアイル | YD1800m | 2 | 190 |
3 | カレンショー | 肥後もっこ・・リ | 2 | 0 |
3 | アルバンヌ | 秋葉原@パイパン | 2 | 860 |
3 | ロスパレドネス | 秋葉原@パイパン | 2 | 1060 |
3 | ルートサーティーン | YD1800m | 2 | 330 |
3 | ビッグヒーロー | 秋葉原@パイパン | 2 | 410 |
3 | エコールナヴァール | YD1800m | 2 | 300 |
4 | イナズマダイモン | 陸奥守 | 1 | 300 |
4 | ニルマーネル | 肥後もっこ・・リ | 1 | 190 |
4 | コニーアイランド | 秋葉原@パイパン | 1 | 750 |
4 | アウダーシア | 秋葉原@パイパン | 1 | 300 |
4 | ガードオブオナー | 肥後もっこ・・リ | 1 | 75 |
4 | チャリングクロス | YD1800m | 1 | 0 |
4 | エルナト | 肥後もっこ・・リ | 1 | 190 |
4 | フィロステファニ | 陸奥守 | 1 | 750 |
4 | ザタイムハズカム | YD1800m | 1 | 0 |
4 | チュウワカーネギー | 陸奥守 | 1 | 750 |
4 | フーガカンタービレ | YD1800m | 1 | 0 |
4 | マゲバスピード | 秋葉原@パイパン | 1 | 300 |
4 | ホワイトドラゴン | YD1800m | 1 | 75 |
4 | モンローウォーク | 秋葉原@パイパン | 1 | 750 |
4 | プロメサアルムンド | 秋葉原@パイパン | 1 | 750 |
4 | ヴァイオスペース | 秋葉原@パイパン | 1 | 0 |
4 | ベレシート | 秋葉原@パイパン | 1 | 750 |
4 | クールフラン | 陸奥守 | 1 | 750 |
4 | ダノンヒストリー | 陸奥守 | 1 | 750 |
4 | サレジオ | YD1800m | 1 | 750 |
4 | アランカール | YD1800m | 1 | 750 |
4 | カルダモン | 陸奥守 | 1 | 300 |
4 | ドリームコア | YD1800m | 1 | 750 |