総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | マカヒキ | Robert Biggio | 32000 |
| 2 | シンハライト | つと | 19800 |
| 2 | シンハライト | はる | 19800 |
| 2 | シンハライト | sasakimi | 19800 |
| 2 | シンハライト | 黄金の船OJ | 19800 |
| 2 | シンハライト | 星屑 | 19800 |
| 2 | シンハライト | ネコねこ | 19800 |
| 2 | シンハライト | マオ | 19800 |
| 2 | シンハライト | トンパチキッド | 19800 |
| 2 | シンハライト | コーネ | 19800 |
| 3 | サトノダイヤモンド | ゴマ | 15720 |
| 3 | サトノダイヤモンド | ネコねこ | 15720 |
| 3 | サトノダイヤモンド | じゅんぺい | 15720 |
| 4 | リオンディーズ | おおちゃん | 12900 |
| 4 | リオンディーズ | ウルトラマンタケシイ | 12900 |
| 4 | リオンディーズ | 騎士 | 12900 |
| 4 | リオンディーズ | トリッピー | 12900 |
| 4 | リオンディーズ | かわじん | 12900 |
| 4 | リオンディーズ | トラ | 12900 |
| 4 | リオンディーズ | マコ | 12900 |
| 4 | リオンディーズ | いいとも〜 | 12900 |
| 4 | リオンディーズ | はる | 12900 |
| 4 | リオンディーズ | Smart Strike | 12900 |
| 4 | リオンディーズ | ハメハメ | 12900 |
| 4 | リオンディーズ | くま | 12900 |
| 4 | リオンディーズ | ささん | 12900 |
| 5 | チェッキーノ | じゅんぺい | 11880 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | マカヒキ | Robert Biggio | 32000 |
| 2 | サトノダイヤモンド | ネコねこ | 15720 |
| 2 | サトノダイヤモンド | じゅんぺい | 15720 |
| 2 | サトノダイヤモンド | ゴマ | 15720 |
| 3 | リオンディーズ | かわじん | 12900 |
| 3 | リオンディーズ | Smart Strike | 12900 |
| 3 | リオンディーズ | 騎士 | 12900 |
| 3 | リオンディーズ | おおちゃん | 12900 |
| 3 | リオンディーズ | マコ | 12900 |
| 3 | リオンディーズ | くま | 12900 |
| 3 | リオンディーズ | ささん | 12900 |
| 3 | リオンディーズ | いいとも〜 | 12900 |
| 3 | リオンディーズ | ハメハメ | 12900 |
| 3 | リオンディーズ | ウルトラマンタケシイ | 12900 |
| 3 | リオンディーズ | トリッピー | 12900 |
| 3 | リオンディーズ | トラ | 12900 |
| 3 | リオンディーズ | はる | 12900 |
| 4 | ロードクエスト | 9244 | 11500 |
| 5 | ヴァンキッシュラン | ノブちん | 7800 |
| 5 | ヴァンキッシュラン | ゴマ | 7800 |
| 5 | ヴァンキッシュラン | おくっち | 7800 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンハライト | マオ | 19800 |
| 1 | シンハライト | ネコねこ | 19800 |
| 1 | シンハライト | sasakimi | 19800 |
| 1 | シンハライト | 星屑 | 19800 |
| 1 | シンハライト | 黄金の船OJ | 19800 |
| 1 | シンハライト | トンパチキッド | 19800 |
| 1 | シンハライト | はる | 19800 |
| 1 | シンハライト | コーネ | 19800 |
| 1 | シンハライト | つと | 19800 |
| 2 | チェッキーノ | じゅんぺい | 11880 |
| 3 | ブランボヌール | ラスカルスズカ@絆 | 6000 |
| 4 | キャンディバローズ | にゃり(^w^) | 4880 |
| 4 | キャンディバローズ | マコ | 4880 |
| 5 | ジェラシー | ゆいの(シロふね) | 4630 |
| 5 | ジェラシー | ノブちん | 4630 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンハライト | トンパチキッド | 9800 |
| 1 | シンハライト | ネコねこ | 9800 |
| 1 | シンハライト | はる | 9800 |
| 1 | シンハライト | 星屑 | 9800 |
| 1 | シンハライト | つと | 9800 |
| 1 | シンハライト | コーネ | 9800 |
| 1 | シンハライト | sasakimi | 9800 |
| 1 | シンハライト | 黄金の船OJ | 9800 |
| 1 | シンハライト | マオ | 9800 |
| 2 | ロードクエスト | 9244 | 7500 |
| 3 | リオンディーズ | トリッピー | 7000 |
| 3 | リオンディーズ | ウルトラマンタケシイ | 7000 |
| 3 | リオンディーズ | いいとも〜 | 7000 |
| 3 | リオンディーズ | かわじん | 7000 |
| 3 | リオンディーズ | くま | 7000 |
| 3 | リオンディーズ | ささん | 7000 |
| 3 | リオンディーズ | はる | 7000 |
| 3 | リオンディーズ | トラ | 7000 |
| 3 | リオンディーズ | Smart Strike | 7000 |
| 3 | リオンディーズ | おおちゃん | 7000 |
| 3 | リオンディーズ | 騎士 | 7000 |
| 3 | リオンディーズ | ハメハメ | 7000 |
| 3 | リオンディーズ | マコ | 7000 |
| 4 | ブランボヌール | ラスカルスズカ@絆 | 6000 |
| 5 | キャンディバローズ | マコ | 4880 |
| 5 | キャンディバローズ | にゃり(^w^) | 4880 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | マカヒキ | Robert Biggio | 12000 |
| 2 | サトノダイヤモンド | ネコねこ | 7720 |
| 2 | サトノダイヤモンド | じゅんぺい | 7720 |
| 2 | サトノダイヤモンド | ゴマ | 7720 |
| 3 | マウントロブソン | cut_チャルダ | 7270 |
| 3 | マウントロブソン | 尊之 | 7270 |
| 3 | マウントロブソン | sasakimi | 7270 |
| 4 | ハートレー | マオ | 7200 |
| 4 | ハートレー | ゆいの(シロふね) | 7200 |
| 5 | プロフェット | まこ | 5860 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | マカヒキ | Robert Biggio | 20000 |
| 2 | シンハライト | はる | 10000 |
| 2 | シンハライト | 黄金の船OJ | 10000 |
| 2 | シンハライト | つと | 10000 |
| 2 | シンハライト | コーネ | 10000 |
| 2 | シンハライト | トンパチキッド | 10000 |
| 2 | シンハライト | マオ | 10000 |
| 2 | シンハライト | ネコねこ | 10000 |
| 2 | シンハライト | sasakimi | 10000 |
| 2 | シンハライト | 星屑 | 10000 |
| 3 | サトノダイヤモンド | ゴマ | 8000 |
| 3 | サトノダイヤモンド | じゅんぺい | 8000 |
| 3 | サトノダイヤモンド | ネコねこ | 8000 |
| 4 | ヴァンキッシュラン | ゴマ | 6690 |
| 4 | ヴァンキッシュラン | おくっち | 6690 |
| 4 | ヴァンキッシュラン | ノブちん | 6690 |
| 5 | チェッキーノ | じゅんぺい | 4000 |
出走回数
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドヴェルサス | リーダー長 | 13 | 1937 |
| 1 | レッドヴェルサス | マオ | 13 | 1937 |
| 2 | ファンタサイズ | リーダー長 | 11 | 1360 |
| 2 | ファンタサイズ | 尊之 | 11 | 1360 |
| 2 | ファンタサイズ | はる | 11 | 1360 |
| 3 | キングライオン | よっ!サン | 10 | 900 |
| 3 | シェアード | めいとんまん | 10 | 2144 |
| 3 | アイアンマン | よっ!サン | 10 | 555 |
| 4 | フレグラントブレス | ハメハメ | 9 | 995 |
| 4 | スモモチャン | マコ | 9 | 550 |
| 4 | プリンシパルスター | ふがいないや | 9 | 1240 |
| 4 | プリンシパルスター | まこ | 9 | 1240 |
| 4 | プリンシパルスター | コーネ | 9 | 1240 |
| 4 | イーストオブザサン | びぜんや | 9 | 2278 |
| 4 | タガノヴィアーレ | タキオン | 9 | 2130 |
| 4 | プリンシパルスター | マコ | 9 | 1240 |
| 5 | ミッキーシャンティ | トリッピー | 8 | 465 |
| 5 | タガノフォルトゥナ | タキオン | 8 | 1115 |
| 5 | スターオブペルシャ | もちお | 8 | 2460 |
| 5 | スターオブペルシャ | キングジョー | 8 | 2460 |
| 5 | ナイトインブラック | 中山バスター | 8 | 965 |
| 5 | ナイトインブラック | リーダー長 | 8 | 965 |
| 5 | エルビッシュ | マオ | 8 | 2110 |
| 5 | ナイトインブラック | つと | 8 | 965 |
| 5 | ナイトインブラック | cut_チャルダ | 8 | 965 |
| 5 | ナイトインブラック | エビアン | 8 | 965 |
| 5 | コパノミリアン | めいとんまん | 8 | 455 |
| 5 | トウシンダイヤ | スギナ | 8 | 980 |
| 5 | レッドウィズダム | ☆ステイゴールド☆ | 8 | 1890 |
| 5 | ヴァンキッシュラン | ノブちん | 8 | 7800 |
| 5 | ドラゴンシュバリエ | 黄金の船OJ | 8 | 1292 |
| 5 | ドラゴンシュバリエ | feel | 8 | 1292 |
| 5 | アッラサルーテ | つと | 8 | 1830 |
| 5 | ヴァンキッシュラン | おくっち | 8 | 7800 |
| 5 | ヴァンキッシュラン | ゴマ | 8 | 7800 |
| 5 | ミュゼモーゼス | ゆさ | 8 | 1100 |
| 5 | マダムクレアシオン | *黒船* | 8 | 730 |