フリスタPOG2022-2023 ( 22人 )
ユーザ名 | 本賞金 | 直近 | 近況コメント | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zio | 54072 | まさかの大逆転、ありがとうございます! | ||
2 | りん | 47801 | Zioさん、優勝おめでとうございます!! | ||
3 |
![]() |
LONSDALE | 41765 | ありがとうございます。 | |
4 |
![]() |
ランディ | 23123 | 全馬出走〜 | |
5 | ローレライ | 22258 | 重賞勝利ありがとうございます。 | ||
6 | 石野光 | 21829 | これで今期終了かな? | ||
7 | たっくん | 19601 | |||
8 | ボックデス | 18160 | ファントムシーフよろしく | ||
9 | 黙殺常習犯 | 14925 | Zioさんおめでとうございます | ||
10 | ビッグレッド | 13038 | |||
11 |
![]() |
貴行 | 11523 | ||
12 | sea-biscuit | 10146 | Zioさん優勝おめでとうございます! | ||
13 | ダビキン | 9849 | 今季初勝利! | ||
14 | mootin | 9636 | |||
15 | ツキアカリ | 8996 | 今期もよろしくお願いします。 | ||
16 | 桜木悟史 | 8422 | Zioさん逆転優勝おめでとうございます! | ||
17 |
![]() |
後藤利幸 | 7935 | Zioさんおめでとうございます。 | |
18 | 千代翁 | 6941 | |||
19 | 金太郎 | 6665 | |||
20 | ウタ | 5825 | ひとまず勝てました | ||
21 | おっち | 4999 | Zioさん、おめでとうございます! | ||
22 |
![]() |
ポポ | 3730 |