馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エポカリーナ | ▼netkeiba.com | 牡4 | − | [0-3-1-19] | 140 | 0 | 土田稔 | 美浦 |
父エポカドーロ 母カルカリーナ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/05 | 東京05R | 新馬 | 芝 2000 | 11 | 0 | 丸田恭介 | |
| 2024/10/20 | 東京03R | 未勝利 | 芝 1800 | 6 | 0 | 木幡巧也 | |
| 2024/11/09 | 東京03R | 未勝利 | 芝 2000 | 12 | 0 | 木幡巧也 | |
| 2024/11/24 | 東京04R | 未勝利 | 芝 2000 | 8 | 0 | 木幡巧也 | |
| 2025/01/12 | 中山05R | 未勝利 | 芝 2000 | 14 | 0 | 杉原誠人 | |
| 2025/02/01 | 東京06R | 未勝利 | 芝 1800 | 9 | 0 | 杉原誠人 | |
| 2025/03/02 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 140 | 杉原誠人 | |
| 2025/03/23 | 中山01R | 未勝利 | ダ 1800 | 9 | 0 | 杉原誠人 | |
| 2025/06/15 | 函館02R | 未勝利 | ダ 1700 | 2 | 220 | 古川奈穂 | |
| 2025/06/29 | 函館04R | 未勝利 | ダ 1700 | 4 | 84 | 古川奈穂 | |
| 2025/07/12 | 函館04R | 未勝利 | ダ 1700 | 2 | 220 | 古川奈穂 | |
| 2025/07/19 | 函館06R | 未勝利 | ダ 1700 | 2 | 220 | 古川奈穂 | |
| 2025/08/03 | 札幌04R | 未勝利 | ダ 1700 | 4 | 84 | 古川奈穂 | |
| 2025/08/17 | 札幌04R | 未勝利 | ダ 1700 | 7 | 0 | 古川奈穂 | |
| 2025/08/31 | 札幌12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 7 | 0 | 古川奈穂 | |
| 2025/10/19 | 新潟06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 7 | 0 | 古川奈穂 | |
| 2025/10/26 | 新潟08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 80 | 古川吉洋 | |
| 2025/11/23 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 2100 | 8 | 0 | 菊沢一樹 | |
| 2025/12/13 | 中京03R | 500万円以下 | ダ 1900 | 6 | 0 | 石神深道 | |
| 2026/01/18 | 中山06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 4 | 120 | 石神深道 | |
| 2026/02/01 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1600 | 9 | 0 | 菅原明良 | |
| 2026/02/15 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 82 | 古川吉洋 | |
| 2026/02/28 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 82 | 永島まな |
集計対象外は薄字