馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードアルペジオ | ▼netkeiba.com | 牡12 | − | [7-3-6-17] | 0 | 3310 | 笹田和秀 | 栗東 |
父キングカメハメハ 母レディピアレス |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/07/23 | 中京07R | 未勝利 | 芝 2000 | 7 | 0 | 松若風馬 | |
| 2016/08/13 | 小倉07R | 未勝利 | 芝 2000 | 7 | 0 | 松若風馬 | |
| 2016/09/24 | 阪神04R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 110 | 坂井瑠星 | |
| 2016/10/25 | 大井04R | サラ系3歳 | ダ 1500 | 1 | 120 | 坂井英光 | |
| 2016/11/17 | 大井09R | サラ系一般 C213 | ダ 1600 | 1 | 100 | 坂井英光 | |
| 2017/05/14 | 新潟09R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 190 | 加藤祥太 | |
| 2017/05/28 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 190 | 小牧太 | |
| 2017/06/17 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 750 | 小牧太 | |
| 2017/10/21 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 川須栄彦 | |
| 2017/11/19 | 京都08R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 4 | 160 | ルメール | |
| 2017/12/16 | 阪神10R | 特別 | 赤穂特別 | ダ 1800 | 2 | 600 | ルメール |
| 2018/01/14 | 京都08R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 2 | 420 | ルメール | |
| 2018/02/10 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 1 | 1050 | ムーア | |
| 2018/04/28 | 東京10R | 特別 | 春光ステークス | ダ 2100 | 7 | 0 | ルメール |
| 2018/05/27 | 京都09R | 特別 | 東大路ステークス | ダ 1800 | 9 | 0 | 小牧太 |
| 2018/10/06 | 京都11R | 特別 | 平城京ステークス | ダ 1800 | 3 | 460 | 幸英明 |
| 2018/10/28 | 京都10R | 特別 | 御陵ステークス | ダ 1800 | 1 | 1820 | 幸英明 |
| 2018/12/28 | 阪神11R | 特別 | ベテルギウスS | ダ 1800 | 1 | 2200 | 藤岡佑介 |
| 2019/09/28 | 阪神11R | GV | シリウスステークス | ダ 2000 | 13 | 0 | 福永祐一 |
| 2019/10/12 | 京都11R | 特別 | 太秦ステークス | ダ 1800 | 10 | 0 | 藤岡佑介 |
| 2019/11/03 | 京都11R | GV | みやこステークス | ダ 1800 | 7 | 0 | 坂井瑠星 |
| 2020/01/12 | 中山11R | 特別 | ポルックスステークス | ダ 1800 | 8 | 0 | 石川裕紀 |
| 2020/01/26 | 京都11R | GU | 東海テレビ杯東海S | ダ 1800 | 14 | 0 | 岩田康誠 |
| 2020/05/20 | 大井10R | 特別 | テツノカチドキ賞 A | ダ 1800 | 1 | 530 | 森泰斗 |
| 2020/07/28 | 大井11R | 特別 | 東京記念TR | ダ 2400 | 14 | 0 | 森泰斗 |
| 2020/09/29 | 船橋11R | 特別 | 千葉ダートマイル | ダ 1600 | 3 | 125 | 笹川翼 |
| 2020/10/21 | 浦和11R | 重賞 | 埼玉新聞栄冠賞 | ダ 1900 | 5 | 60 | 山崎誠士 |
| 2020/12/09 | 大井11R | 重賞 | 勝島王冠 | ダ 1800 | 8 | 0 | 本田正重 |
| 2021/08/12 | 船橋11R | 特別 | アフター☆ウィーク賞 | ダ 1800 | 3 | 150 | 本田正重 |
| 2022/04/14 | 船橋11R | 特別 | 柏の葉オープン | ダ 1600 | 8 | 0 | 張田昂 |
| 2022/09/14 | 川崎11R | 特別 | 多摩オープン | ダ 2000 | 4 | 90 | 張田昂 |
| 2023/01/18 | 高知09R | 特別 | 地球33番地特別 C | ダ 1400 | 7 | 0 | 岡村卓弥 |
| 2023/02/01 | 高知08R | 光徳・知里御成婚特別 | ダ 1300 | 2 | 31 | 永森大智 |
集計対象外は薄字