馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シゲルロウニンアジ | ▼netkeiba.com | 牡12 | − | [1-3-5-34] | 1980 | 0 | 谷潔 | 栗東 |
父ブラックタイド 母スズカダーリン |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/01/24 | 京都06R | 新馬 | 芝 1600 | 13 | 0 | 城戸義政 | |
| 2016/05/01 | 新潟05R | 未勝利 | ダ 1200 | 15 | 0 | 荻野極 | |
| 2016/06/04 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1200 | 13 | 0 | 義英真 | |
| 2016/07/10 | 中京04R | 未勝利 | 障 3000 | 3 | 190 | 植野貴也 | |
| 2016/07/31 | 新潟04R | 未勝利 | 障 2850 | 5 | 75 | 植野貴也 | |
| 2016/08/14 | 小倉04R | 未勝利 | 障 2860 | 0 | 0 | 植野貴也 | |
| 2016/09/03 | 小倉01R | 未勝利 | 障 2860 | 11 | 0 | 植野貴也 | |
| 2016/10/15 | 新潟04R | 未勝利 | 障 2850 | 3 | 190 | 植野貴也 | |
| 2016/10/29 | 新潟01R | 未勝利 | 障 2850 | 5 | 75 | 植野貴也 | |
| 2016/11/26 | 東京04R | 未勝利 | 障 3000 | 5 | 75 | 植野貴也 | |
| 2017/03/12 | 中京04R | 未勝利 | 障 3000 | 9 | 0 | 植野貴也 | |
| 2017/04/29 | 新潟01R | 未勝利 | 障 2890 | 5 | 78 | 植野貴也 | |
| 2017/05/21 | 新潟04R | 未勝利 | 障 2890 | 4 | 120 | 植野貴也 | |
| 2017/06/18 | 阪神04R | 未勝利 | 障 2970 | 5 | 78 | 森一馬 | |
| 2017/07/09 | 中京04R | 未勝利 | 障 3000 | 11 | 0 | 植野貴也 | |
| 2017/10/29 | 新潟04R | 未勝利 | 障 2850 | 7 | 0 | 植野貴也 | |
| 2017/11/19 | 福島05R | 未勝利 | 障 2770 | 10 | 0 | 植野貴也 | |
| 2018/01/13 | 中京04R | 未勝利 | 障 3000 | 8 | 0 | 中村将之 | |
| 2018/02/04 | 京都04R | 未勝利 | 障 2910 | 8 | 0 | 中村将之 | |
| 2018/03/03 | 阪神04R | 未勝利 | 障 2970 | 4 | 120 | 中村将之 | |
| 2018/03/25 | 阪神04R | 未勝利 | 障 2970 | 1 | 780 | 中村将之 | |
| 2018/04/21 | 福島05R | オープン | 障 3380 | 4 | 200 | 中村将之 | |
| 2018/05/19 | 新潟04R | オープン | 障 3290 | 11 | 0 | 中村将之 | |
| 2018/06/10 | 阪神04R | オープン | 障 3110 | 2 | 540 | 中村将之 | |
| 2018/07/07 | 福島04R | オープン | 障 2750 | 3 | 340 | 中村将之 | |
| 2018/12/01 | 中山08R | 特別 | イルミネーションJS | 障 3570 | 6 | 0 | 中村将之 |
| 2018/12/22 | 中山10R | J-GT | 中山大障害 | 障 4100 | 9 | 0 | 中村将之 |
| 2019/03/30 | 阪神08R | 特別 | 三木ホースランドJS | 障 3140 | 2 | 660 | 難波剛健 |
| 2019/05/04 | 新潟04R | オープン | 障 3290 | 10 | 0 | 北沢伸也 | |
| 2019/06/09 | 阪神04R | オープン | 障 3110 | 3 | 340 | 中村将之 | |
| 2019/07/06 | 福島04R | オープン | 障 2750 | 2 | 540 | 中村将之 | |
| 2019/07/27 | 小倉08R | J-GV | 小倉サマージャンプ | 障 3390 | 4 | 440 | 高田潤 |
| 2019/11/09 | 京都08R | J-GV | 京都ジャンプS | 障 3170 | 9 | 0 | 難波剛健 |
| 2019/11/30 | 中山08R | 特別 | イルミネーションJS | 障 3570 | 6 | 0 | 植野貴也 |
| 2019/12/21 | 中山10R | J-GT | 中山大障害 | 障 4100 | 8 | 0 | 植野貴也 |
| 2020/04/04 | 阪神08R | 特別 | 三木ホースランドJS | 障 3140 | 9 | 0 | 高田潤 |
| 2020/05/02 | 福島05R | オープン | 障 2770 | 7 | 0 | 高田潤 | |
| 2020/06/14 | 阪神01R | オープン | 障 3110 | 4 | 200 | 植野貴也 | |
| 2020/07/11 | 阪神01R | オープン | 障 3110 | 5 | 135 | 高田潤 | |
| 2020/08/29 | 小倉08R | J-GV | 小倉サマージャンプ | 障 3390 | 11 | 0 | 高田潤 |
| 2021/06/19 | 阪神04R | オープン | 障 3110 | 3 | 340 | 植野貴也 | |
| 2021/07/17 | 福島04R | オープン | 障 3380 | 9 | 0 | 植野貴也 | |
| 2021/08/28 | 小倉08R | J-GV | 小倉サマージャンプ | 障 3390 | 8 | 0 | 草野太郎 |
集計対象外は薄字