馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メジェド | ▼netkeiba.com | 牡4 | − | [2-1-2-7] | 878 | 900 | 佐々木晶 | 栗東 |
父キズナ 母ラヴェリータ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/15 | 阪神04R | 新馬 | ダ 1800 | 2 | 280 | 鮫島克駿 | |
2022/12/17 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 520 | 鮫島克駿 | |
2023/01/22 | 中京04R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 78 | 幸英明 | |
2023/06/11 | 函館12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 4 | 120 | 鮫島克駿 | |
2023/07/01 | 函館08R | 500万円以下 | ダ 2400 | 1 | 800 | 藤岡佑介 | |
2023/11/19 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 11 | 0 | 藤岡佑介 | |
2023/12/16 | 阪神09R | 特別 | 境港特別 | ダ 2000 | 3 | 390 | 幸英明 |
2024/03/24 | 阪神08R | 1000万円以下 | ダ 2000 | 7 | 0 | 柴田裕一 | |
2024/04/28 | 京都09R | 特別 | 六波羅特別 | ダ 1800 | 3 | 390 | 鮫島克駿 |
2024/05/19 | 京都09R | 特別 | 愛宕特別 | ダ 1800 | 8 | 0 | 鮫島克駿 |
2024/09/08 | 中京09R | 特別 | 天竜川特別 | ダ 1800 | 13 | 0 | 藤岡佑介 |
2024/10/19 | 京都09R | 特別 | 北國新聞杯 | ダ 1900 | 11 | 0 | シュタル |
集計対象外は薄字