入札式2023-シルバーC ( 148人 )
1000万下クラス以上(累計獲得ポイント500以上)の方のみ参加可能な特別レースです。
入札額上位1名が1頭を占有するルールです。
新規参加は新馬開始後もいつでも可能です。
入札額上位1名が1頭を占有するルールです。
新規参加は新馬開始後もいつでも可能です。
ユーザ名 | 本賞金 | 直近 | 近況コメント | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | かめお | 50673 | |||
2 | 世界に一つだけの馬 | 41081 | ミラノに旅行に行きます | ||
3 | Ronnie | 38623 | |||
4 | lovebabe | 36548 | |||
5 | とりぴい | 30467 | |||
6 | to.net.one | 25467 | コスモキュランダとの1年、楽しめました | ||
7 | サンダーバード | 25450 | |||
8 | 木林進 | 24426 | |||
9 | 楓 | 23846 | |||
10 | kameshin | 22493 | kameshin | ||
11 | (M) | 22236 | |||
12 | エポカ | 22189 | |||
13 | Yasmin | 21016 | |||
14 | シンコウ | 20193 | |||
15 | WoooMax | 19606 | |||
16 | 差しきリーリエ | 19394 | |||
17 | muguet | 18858 | 祝フォーエバーヤング優勝! | ||
18 | Zガンダム | 18773 | |||
19 | ★彡あるた | 18047 | |||
20 | super X | 16309 | |||
21 | アーキテクト | 16177 | |||
22 | ぴーすけ | 15981 | |||
23 | あおいそら | 15957 | |||
24 | スカイハイ | 15921 | |||
25 | かさGトロイメライ | 15256 | |||
26 | 蘭丸 | 14969 | |||
27 | ネコねこ | 14906 | |||
28 | サイトウ | 14571 | まず目標は前年度を上まわること! | ||
29 | パヒン | 14318 | |||
30 | SEABLOG | 13456 | |||
31 | Day Dream | 13400 | |||
32 | スモールキング | 13251 | |||
33 | brahman6428 | 13175 | |||
34 | サヒロ牧場長 | 12925 | |||
35 | yukinosun | 12685 | |||
36 | LONSDALE | 12629 | >>>>> GOOD LUCK!<<<<< | ||
37 | tomo-pog-dayo | 12622 | |||
38 | しゃも | 12603 | |||
39 | クルワザードの父 | 12494 | |||
40 | pog-pog | 12353 | ●●●●●●ここだよ●●●●●● | ||
41 | 村山カオル | 12131 | |||
42 | フルネルソン吉村 | 11978 | |||
43 | ハーバーゲイム | 11737 | |||
44 | アオヤギ | 11726 | ……【】【】 牡馬7頭、牝馬7頭 【】【】…… | ||
45 | ピースガイ | 11486 | |||
46 | キモサべ | 11282 | |||
47 | 1stpetal | 11257 | |||
48 | ミセスドラゴン | 11252 | |||
49 | エクリプス | 11184 | |||
50 | ブルースカイ | 11134 | |||
51 | 塩コージ2号 | 11101 | シルバーコレクタ | ||
52 | Major Silence | 11044 | |||
53 | WIN5.9 | 10668 | |||
54 | POKO | 10494 | |||
55 | にっし〜 | 10451 | (^^)(^^)(^^)(^^)(^^)(^^)( | ||
56 | keina | 10310 | |||
57 | 養殖ブリ | 10179 | |||
58 | DREAMKING | 10068 | |||
59 | スロキング | 10067 | |||
60 | ごとバス | 10066 | |||
61 | Northern Dancer | 9999 | |||
62 | Continental | 9900 | |||
63 | シャッター商店街 | 9888 | |||
64 | ルブラン | 9838 | |||
65 | スイゲン | 9746 | |||
66 | エストエストエスト | 9698 | |||
67 | カワぽん | 9688 | □重賞級0頭 | ||
68 | Crystal | 9500 | |||
69 | よっしぃ | 9454 | |||
70 | リアルドラゴン | 9418 | |||
71 | うるぴー | 9356 | |||
72 | rabichan | 9058 | |||
72 | ハンマーの人(口笛)とかプペーとか | 9058 | |||
74 | 坂本石灰 | 8846 | |||
75 | ☆ゴマ☆ | 8827 | |||
76 | 【影玉】 | 8748 | |||
77 | アースシェイカー | 8657 | |||
78 | ダークナイト | 8242 | |||
79 | 鯉天使 | 8054 | |||
80 | にょえ | 7842 | |||
81 | Gray Gost | 7650 | |||
82 | サラブレスター | 7638 | |||
83 | Kota | 7588 | オルトパラティウムが最後の砦… | ||
84 | James | 7570 | ★☆ よろしくお願いします ★☆ | ||
85 | ジュニア | 7467 | ・・・・・■■■■■■■■・・・・・ | ||
86 | デビルインパクト | 7214 | |||
87 | マオ | 7135 | |||
88 | ひざぷろ | 7047 | レレレレレレレレレ | ||
89 | tomabechi | 7002 | |||
90 | ミスタートラッド | 6890 | |||
91 | ミコト | 6786 | |||
92 | serious | 6760 | デルマ頑張れ! | ||
93 | ご近所さんの本気 | 6493 | |||
94 | うまぴょい | 6318 | うまぴょい | ||
95 | トンパチキッド | 6170 | |||
96 | なおっち | 6028 | |||
97 | こじろー | 5970 | |||
98 | キングルドルフ | 5938 | |||
99 | ミラクルキッズ | 5877 | |||
100 | かず | 5776 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ | ||
101 | 渡邉 | 5735 | |||
102 | PECO☆PANI | 5545 | |||
103 | たかさん | 5540 | |||
104 | 1Q52 | 5513 | |||
105 | チームエフ | 5371 | |||
106 | ベネット | 5248 | @@@@@@@@@ @@@@ | ||
107 | Mrs Dummy | 5005 | |||
108 | ラブリーガデ | 4989 | |||
109 | 一夢庵 | 4977 | |||
110 | ご近所部隊 | 4975 | |||
111 | 赤いイナズマ | 4914 | |||
112 | ヴォヴィヴァ | 4907 | |||
113 | 信頼の相馬眼 所 | 4833 | |||
114 | はずーり | 4774 | |||
115 | ゆうさま | 4634 | ********がんばれ〜********* | ||
116 | つよピエロ | 4481 | |||
117 | イチロー | 4317 | キズナキズナキズナキズナキズナ | ||
118 | ルーク | 4200 | |||
119 | ゴーロクシチー | 4100 | |||
120 | ガチャポン | 4034 | |||
121 | しえろ | 3900 | |||
122 | 戯念 | 3786 | 〜|〜|〜|〜|〜|〜|〜 | ||
123 | あすなろ☆彡 | 3618 | |||
124 | ポグマネ | 3547 | |||
125 | マイスター | 3013 | |||
126 | 俺たちのご近所 | 2930 | |||
127 | syatomin | 2850 | |||
128 | キイチ | 2652 | |||
129 | 空央 | 2578 | |||
130 | syatozo | 1556 | |||
131 | yasuteru | 1410 | ***いよいよ再スタート*** | ||
132 | わんた | 1130 | |||
133 | RT | 900 | とーるよー | ||
134 | ダルシム | 550 | |||
135 | HAL | 365 | |||
136 | EVA | 0 | |||
136 | PakaPakaWeekly | 0 | |||
136 | kolnkolin | 0 | |||
136 | おりゅう | 0 | |||
136 | へこへこ | 0 | |||
136 | ほわいと | 0 | |||
136 | キタジマレブリー | 0 | |||
136 | タイガー | 0 | |||
136 | テンパイ003 | 0 | |||
136 | 北の刺客2 | 0 | |||
136 | 営団オブライエン | 0 | |||
136 | 小さい月 | 0 | |||
136 | 星屑 | 0 |
※点数補正の詳細はユーザー毎の詳細画面で確認することができます。
ルール
[2021年生まれ] [2023/06/03 〜 2024/05/26 ] [地方交流戦含む] [入札方式による指名]最新情報(2024/12/03現在)
入札受付中の全頭数…3267頭
[受付期間 2024/05/20〜2024/05/31]
9頭
〆迫る!
[受付期間 2024/05/13〜2024/05/31] 9頭 〆迫る!
[受付期間 2024/05/06〜2024/05/31] 9頭 〆迫る!
[受付期間 2024/04/29〜2024/05/31] 7頭 〆迫る!
[受付期間 2024/04/22〜2024/05/31] 10頭 〆迫る!
[受付期間 2024/04/15〜2024/05/31] 9頭 〆迫る!
[受付期間 2024/04/08〜2024/05/31] 14頭 〆迫る!
[受付期間 2024/04/01〜2024/05/31] 8頭 〆迫る!
[受付期間 2024/03/25〜2024/05/31] 15頭 〆迫る!
[受付期間 2024/03/18〜2024/05/31] 15頭 〆迫る!
[受付期間 2024/05/13〜2024/05/31] 9頭 〆迫る!
[受付期間 2024/05/06〜2024/05/31] 9頭 〆迫る!
[受付期間 2024/04/29〜2024/05/31] 7頭 〆迫る!
[受付期間 2024/04/22〜2024/05/31] 10頭 〆迫る!
[受付期間 2024/04/15〜2024/05/31] 9頭 〆迫る!
[受付期間 2024/04/08〜2024/05/31] 14頭 〆迫る!
[受付期間 2024/04/01〜2024/05/31] 8頭 〆迫る!
[受付期間 2024/03/25〜2024/05/31] 15頭 〆迫る!
[受付期間 2024/03/18〜2024/05/31] 15頭 〆迫る!