馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユウトザレン | ▼netkeiba.com | 牡4 | − | [2-1-2-3] | 1860 | 900 | 千田輝彦 | 栗東 |
父ゴールドドリーム 母ジュエルド |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/23 | 京都06R | 新馬 | ダ 1800 | 3 | 180 | 吉村誠之 | |
| 2025/02/23 | 京都03R | 未勝利 | ダ 1400 | 1 | 560 | 西塚洸二 | |
| 2025/05/04 | 京都05R | 500万円以下 | ダ 1400 | 2 | 320 | 高杉吏麒 | |
| 2025/05/24 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 1 | 800 | 高杉吏麒 | |
| 2025/10/12 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1300 | 4 | 170 | 岩田望来 | |
| 2025/11/02 | 京都08R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 9 | 0 | 岩田望来 | |
| 2026/01/11 | 京都08R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 3 | 300 | 高杉吏麒 | |
| 2026/01/31 | 京都09R | 特別 | 長浜特別 | ダ 1400 | 4 | 240 | 高杉吏麒 |
集計対象外は薄字