馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アナンシエーション | ▼netkeiba.com | セ7 | − | [4-6-2-9] | 8522 | 2400 | 矢嶋大樹 | 美浦 |
父Union Rags 母Acquant |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/10/31 | 東京06R | 新馬 | ダ 1600 | 1 | 700 | ルメール | |
| 2021/01/30 | 東京04R | 500万円以下 | ダ 1600 | 2 | 290 | ルメール | |
| 2021/04/24 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1600 | 3 | 180 | ルメール | |
| 2021/05/09 | 東京05R | 500万円以下 | ダ 1600 | 2 | 290 | ルメール | |
| 2021/06/20 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1600 | 2 | 300 | 石川裕紀 | |
| 2021/09/26 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 760 | 石川裕紀 | |
| 2021/12/18 | 阪神09R | 特別 | 赤穂特別 | ダ 1800 | 4 | 230 | C.デム |
| 2022/02/05 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1600 | 2 | 440 | 石川裕紀 | |
| 2022/02/27 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 5 | 111 | 石川裕紀 | |
| 2022/05/08 | 東京12R | 特別 | 立川特別 | ダ 1600 | 2 | 600 | レーン |
| 2022/05/28 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1600 | 6 | 0 | レーン | |
| 2022/09/19 | 中山09R | 特別 | 鋸山特別 | ダ 1800 | 5 | 151 | ルメール |
| 2022/11/19 | 東京07R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 7 | 0 | ルメール | |
| 2023/04/23 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1600 | 3 | 290 | レーン | |
| 2023/06/24 | 東京10R | 特別 | 日野特別 | ダ 1600 | 1 | 1550 | ルメール |
| 2023/09/02 | 新潟11R | 特別 | 古町ステークス | ダ 1800 | 2 | 740 | 川田将雅 |
| 2023/11/05 | 東京10R | 特別 | 馬事公苑リニューアル | ダ 1600 | 1 | 1840 | モレイラ |
| 2024/01/07 | 中山10R | 特別 | ポルックスステークス | ダ 1800 | 12 | 0 | ルメール |
| 2024/08/10 | 新潟11R | BSN賞 | ダ 1800 | 11 | 0 | 津村明秀 | |
| 2025/01/12 | 中山10R | 特別 | ポルックスステークス | ダ 1800 | 12 | 0 | 佐々木大 |
| 2025/04/02 | 船橋11R | 特別 | こぼれ桜特別 A2B | ダ 1800 | 5 | 50 | 本田正重 |
集計対象外は薄字