馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファームラヴ | ▼netkeiba.com | 牝6 | − | [2-2-0-20] | 591 | 0 | 辻哲英 | 美浦 |
父パイロ 母タフラヴ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/09 | 東京06R | 新馬 | ダ 1400 | 5 | 70 | 永野猛蔵 | |
| 2021/12/28 | 中山01R | 未勝利 | ダ 1200 | 7 | 0 | 永野猛蔵 | |
| 2022/02/05 | 東京02R | 未勝利 | ダ 1300 | 6 | 0 | 永野猛蔵 | |
| 2022/04/24 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1400 | 5 | 52 | 吉田隼人 | |
| 2022/05/22 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1400 | 2 | 210 | 吉田隼人 | |
| 2022/08/13 | 新潟03R | 未勝利 | ダ 1200 | 4 | 78 | 岩田康誠 | |
| 2022/08/27 | 新潟03R | 未勝利 | ダ 1200 | 12 | 0 | 岩田康誠 | |
| 2022/12/01 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 1 | 60 | 吉村智洋 | |
| 2022/12/21 | 園田08R | 特別 | C1二 | ダ 1400 | 2 | 44 | 吉村智洋 |
| 2023/01/03 | 園田09R | 特別 | C1二 | ダ 1400 | 6 | 0 | 吉村智洋 |
| 2023/01/26 | 姫路12R | ランタナ賞C1一 | ダ 1400 | 7 | 0 | 吉村智洋 | |
| 2023/05/19 | 園田12R | 特別 | C1 | ダ 1230 | 6 | 0 | 山本屋太 |
| 2023/06/22 | 園田12R | 特別 | C1 | ダ 1700 | 12 | 0 | 山本屋太 |
| 2023/07/19 | 園田09R | 特別 | C2 | ダ 1700 | 7 | 0 | 山本屋太 |
| 2023/08/10 | 園田08R | C2一 | ダ 1400 | 5 | 7 | 山本屋太 | |
| 2023/09/01 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 6 | 0 | 山本屋太 | |
| 2024/01/02 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 10 | 0 | 大山龍太 | |
| 2024/07/12 | 園田08R | C2一 | ダ 1400 | 9 | 0 | 新庄海誠 | |
| 2024/11/19 | 園田03R | C3二 | ダ 1400 | 6 | 0 | 土方颯太 | |
| 2025/01/23 | 姫路04R | 土師7ハロンC2三 | ダ 1400 | 1 | 70 | 高橋愛叶 | |
| 2025/03/06 | 姫路06R | C2一 | ダ 1400 | 6 | 0 | 高畑皓一 | |
| 2025/05/05 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 6 | 0 | 石堂響 | |
| 2025/05/21 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 10 | 0 | 米玉利燕 | |
| 2025/06/06 | 園田06R | C2二 | ダ 1400 | 9 | 0 | 山本屋太 |
集計対象外は薄字