馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スズカコテキタイ | ▼netkeiba.com | 牡6 | − | [6-2-0-19] | 10110 | 4800 | 奥村武 | 美浦 |
父ディスクリートキャット 母コテキタイ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09/11 | 中山04R | 新馬 | ダ 1200 | 6 | 0 | 岩部純二 | |
| 2021/10/03 | 中山01R | 未勝利 | ダ 1200 | 2 | 200 | 岩部純二 | |
| 2021/10/23 | 東京02R | 未勝利 | ダ 1400 | 1 | 510 | 岩部純二 | |
| 2021/11/06 | 東京11R | GU | 京王杯2歳ステークス | 芝 1400 | 14 | 0 | 岩部純二 |
| 2021/11/27 | 東京09R | 特別 | カトレアステークス | ダ 1600 | 14 | 0 | 岩部純二 |
| 2022/01/22 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 7 | 0 | 岩部純二 | |
| 2022/02/05 | 東京04R | 500万円以下 | ダ 1400 | 5 | 75 | 岩部純二 | |
| 2022/02/19 | 東京02R | 500万円以下 | ダ 1400 | 10 | 0 | 岩部純二 | |
| 2022/02/26 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 75 | 内田博幸 | |
| 2022/06/19 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1600 | 16 | 0 | M.デム | |
| 2022/11/27 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 2 | 310 | マーカン | |
| 2022/12/17 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 1 | 770 | マーカン | |
| 2023/01/05 | 中山08R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 1 | 1140 | バシュロ | |
| 2023/02/26 | 中山10R | 特別 | ブラッドストーンS | ダ 1200 | 1 | 1840 | バシュロ |
| 2023/03/19 | 中山10R | 特別 | 千葉ステークス | ダ 1200 | 1 | 2200 | 岩田康誠 |
| 2023/04/09 | 中山11R | 京葉ステークス | ダ 1200 | 11 | 0 | 岩田康誠 | |
| 2023/12/10 | 中山11R | GV | カペラステークス | ダ 1200 | 13 | 0 | 岩田康誠 |
| 2024/01/14 | 中山10R | 特別 | ジャニュアリーS | ダ 1200 | 5 | 220 | 岩田康誠 |
| 2024/02/18 | 京都11R | 特別 | 大和ステークス | ダ 1200 | 1 | 2200 | 団野大成 |
| 2024/04/07 | 中山11R | 京葉ステークス | ダ 1200 | 5 | 240 | 団野大成 | |
| 2024/09/21 | 中山11R | 特別 | ながつきステークス | ダ 1200 | 12 | 0 | 岩田康誠 |
| 2024/11/09 | 京都10R | 特別 | 室町ステークス | ダ 1200 | 4 | 330 | 団野大成 |
| 2024/12/08 | 中山11R | GV | カペラステークス | ダ 1200 | 12 | 0 | 岩田康誠 |
| 2025/02/02 | 東京11R | GV | 根岸ステークス | ダ 1400 | 12 | 0 | 内田博幸 |
| 2025/03/23 | 中山11R | 特別 | 千葉ステークス | ダ 1200 | 10 | 0 | 内田博幸 |
| 2025/04/20 | 中山10R | 京葉ステークス | ダ 1200 | 12 | 0 | 内田博幸 | |
| 2025/08/03 | 新潟01R | 未勝利 | 障 2850 | 13 | 0 | 伴啓太 |
集計対象外は薄字