馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オベリスク | ▼netkeiba.com | 牡6 | − | [0-0-1-8] | 37 | 0 | 村田一誠 | 美浦 |
父シニスターミニスター 母ハードデイズナイト |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/13 | 中山03R | 未勝利 | ダ 1800 | 13 | 0 | 永野猛蔵 | |
| 2022/04/02 | 中山06R | 未勝利 | ダ 1800 | 10 | 0 | 永野猛蔵 | |
| 2022/05/21 | 東京03R | 未勝利 | ダ 1400 | 10 | 0 | 西塚洸二 | |
| 2022/05/28 | 新潟06R | 未勝利 | ダ 1800 | 8 | 0 | 勝浦正樹 | |
| 2022/07/17 | 福島04R | 未勝利 | ダ 1150 | 10 | 0 | 永野猛蔵 | |
| 2022/09/04 | 札幌05R | 未勝利 | ダ 1700 | 9 | 0 | 勝浦正樹 | |
| 2023/02/07 | 高知08R | 特別 | クロッカス特別 C3 | ダ 1400 | 5 | 11 | 多田羅誠 |
| 2023/03/12 | 高知08R | 特別 | 浅春特別 C2 | ダ 1400 | 3 | 26 | 吉原寛人 |
| 2023/11/26 | 高知06R | C1−5 C1 | ダ 1300 | 8 | 0 | 多田羅誠 |
集計対象外は薄字