馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンダフルトゥデイ | ▼netkeiba.com | セ6 | ○ | [2-5-5-19] | 5381 | +0 | 900 | 中尾秀正 | 栗東 |
父マジェスティックウォリアー 母エリモトゥデイ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/25 | 阪神06R | 新馬 | ダ 1400 | 2 | 280 | 和田竜二 | |
| 2022/01/10 | 中京03R | 未勝利 | ダ 1400 | 5 | 52 | 和田竜二 | |
| 2022/02/06 | 中京02R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 520 | 川田将雅 | |
| 2022/05/07 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 9 | 0 | 川田将雅 | |
| 2022/07/10 | 小倉08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 3 | 190 | 幸英明 | |
| 2022/08/27 | 小倉07R | 500万円以下 | ダ 1700 | 3 | 190 | 幸英明 | |
| 2022/10/22 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 310 | 幸英明 | |
| 2022/11/13 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 310 | 幸英明 | |
| 2022/11/26 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 2000 | 4 | 120 | 幸英明 | |
| 2023/03/12 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 6 | 0 | 水口優也 | |
| 2023/03/26 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 800 | 水口優也 | |
| 2023/04/23 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1600 | 10 | 0 | 横山武史 | |
| 2023/05/07 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1900 | 7 | 0 | 水口優也 | |
| 2023/09/02 | 小倉09R | 特別 | 天草特別 | ダ 1700 | 7 | 0 | 水口優也 |
| 2023/09/23 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 3 | 290 | 水口優也 | |
| 2023/10/15 | 新潟10R | 特別 | 菅名岳特別 | ダ 1800 | 2 | 620 | 水口優也 |
| 2023/11/18 | 京都09R | 特別 | 蹴上特別 | ダ 1800 | 11 | 0 | 水口優也 |
| 2023/12/09 | 阪神10R | 特別 | 赤穂特別 | ダ 1800 | 2 | 620 | 水口優也 |
| 2024/03/16 | 中京09R | 特別 | 弥富特別 | ダ 1900 | 15 | 0 | 水口優也 |
| 2024/03/30 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 5 | 114 | 水口優也 | |
| 2024/04/13 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 3 | 290 | 水口優也 | |
| 2024/05/12 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 10 | 0 | 水口優也 | |
| 2024/08/25 | 中京09R | 特別 | 大府特別 | ダ 1800 | 5 | 155 | 水口優也 |
| 2024/09/14 | 中京10R | 特別 | 恵那特別 | ダ 1800 | 4 | 230 | 水口優也 |
| 2024/10/05 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 3 | 290 | 水口優也 | |
| 2024/10/26 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 11 | 0 | 水口優也 | |
| 2025/03/09 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 12 | 0 | 水口優也 | |
| 2025/03/23 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 8 | 0 | 水口優也 | |
| 2025/04/06 | 阪神07R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 7 | 0 | 松若風馬 | |
| 2025/04/13 | 阪神08R | 特別 | 天神橋特別 | ダ 1800 | 10 | 0 | 松若風馬 |
| 2025/12/21 | 阪神08R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 12 | 0 | 柴田裕一 |
集計対象外は薄字