馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インピッシュ | ▼netkeiba.com | 牝3 | − | [0-2-0-6] | 84 | 0 | 小林真也 | 栗東 |
父カレンブラックヒル 母ショーエクセレント |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/16 | 京都05R | 新馬 | 芝 1400 | 12 | 0 | 柴田裕一 | |
| 2024/12/07 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1400 | 8 | 0 | 菱田裕二 | |
| 2025/02/15 | 京都03R | 未勝利 | ダ 1400 | 10 | 0 | 角田大和 | |
| 2025/03/01 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1200 | 12 | 0 | 角田大和 | |
| 2025/03/22 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1400 | 7 | 0 | 酒井学 | |
| 2025/05/13 | 笠松08R | 特別 | 美江寺宿特別(中央交 | ダ 1400 | 2 | 28 | 西塚洸二 |
| 2025/05/24 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1600 | 5 | 56 | 菅原明良 | |
| 2025/07/24 | 浦和09R | 特別 | ツインベスト特別(中 | ダ 1400 | 2 | 120 | 本田正重 |
集計対象外は薄字