馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パラディレーヌ | ▼netkeiba.com | 牝3 | − | [2-2-2-2] | 5640 | 4250 | 千田輝彦 | 栗東 |
父キズナ 母パラダイスガーデン |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/17 | 京都05R | 新馬 | 芝 1800 | 3 | 180 | 岩田望来 | |
| 2024/12/14 | 京都07R | 未勝利 | 芝 1800 | 1 | 550 | 岩田望来 | |
| 2025/02/22 | 京都09R | 特別 | つばき賞 | 芝 1800 | 1 | 1110 | 岩田望来 |
| 2025/03/22 | 中山11R | GV | フラワーカップ | 芝 1800 | 2 | 1500 | 川田将雅 |
| 2025/05/25 | 東京11R | GT | 優駿牝馬 | 芝 2400 | 4 | 2300 | 丹内祐次 |
| 2025/09/14 | 阪神11R | GU | 関西TVローズS | 芝 1800 | 8 | 0 | 丹内祐次 |
| 2025/10/19 | 京都11R | GT | 秋華賞 | 芝 2000 | 3 | 2800 | 丹内祐次 |
| 2025/11/16 | 京都11R | GT | エリザベス女王杯 | 芝 2200 | 2 | 5200 | 岩田望来 |
集計対象外は薄字