馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナタリア | ▼netkeiba.com | 牝3 | − | [0-0-0-3] | 0 | 0 | 小崎憲 | 栗東 |
父ナダル 母マンディ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/21 | 京都06R | 新馬 | ダ 1400 | 6 | 0 | 吉村誠之 | |
| 2025/02/15 | 京都03R | 未勝利 | ダ 1400 | 7 | 0 | 武豊 | |
| 2025/06/28 | 小倉06R | 未勝利 | ダ 1000 | 7 | 0 | 団野大成 |
集計対象外は薄字
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナタリア | ▼netkeiba.com | 牝3 | − | [0-0-0-3] | 0 | 0 | 小崎憲 | 栗東 |
父ナダル 母マンディ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/21 | 京都06R | 新馬 | ダ 1400 | 6 | 0 | 吉村誠之 | |
| 2025/02/15 | 京都03R | 未勝利 | ダ 1400 | 7 | 0 | 武豊 | |
| 2025/06/28 | 小倉06R | 未勝利 | ダ 1000 | 7 | 0 | 団野大成 |
集計対象外は薄字