”nÚ×
| ”n–¼ | ”n—î | ݉X | ¬Ñ | Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒJ[ƒ~ƒ“ | ¥netkeiba.com | ‰²17 | | | [2-1-1-37] | 1880 | 450 | ’†–ì‰hŽ¡ | ”ü‰Y |
•ƒƒIƒŒƒnƒ}ƒbƒeƒ‹ƒ[ •êƒXƒJ[ƒŒƒbƒgƒIƒnƒ‰ |
| “úŽž | ‹£‘– | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | ‡ˆÊ | Ü‹à | ‹RŽè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/09/03 | VŠƒ05R | V”n | ŽÅ 1400 | 11 | 0 | •Žm‘ò—F | |
| 2011/09/25 | ’†ŽR02R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1800 | 1 | 500 | ‘å–ì‘ñ–í | |
| 2011/10/22 | “Œ‹ž08R | “Á•Ê | ‚¢‚¿‚傤ƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1600 | 3 | 400 | ¼‰ª³ŠC |
| 2011/11/26 | ‹ž“s09R | “Á•Ê | ‹ž“s‚Q΃Xƒe[ƒNƒX | ŽÅ 2000 | 6 | 0 | ‘å–ì‘ñ–í |
| 2011/12/25 | ’†ŽR07R | “Á•Ê | ƒz[ƒvƒtƒ‹ƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 2000 | 13 | 0 | å‚–¼³‹` |
| 2012/01/22 | ’†ŽR09R | “Á•Ê | Žá’|Ü | ŽÅ 1800 | 4 | 140 | ŽÄ“c‘å’m |
| 2012/02/19 | “Œ‹ž09R | “Á•Ê | ƒZƒ“ƒgƒ|[ƒŠƒAÜ | ŽÅ 1800 | 4 | 140 | ‘å–ì‘ñ–í |
| 2012/03/11 | ’†ŽR07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2000 | 1 | 700 | ¼‰ª³ŠC | |
| 2012/03/24 | ã_11R | G‡V | –ˆ“ú”t | ŽÅ 1800 | 7 | 0 | ’Ѻ–¾G |
| 2012/05/05 | “Œ‹ž11R | “Á•Ê | ƒvƒŠƒ“ƒVƒpƒ‹‚r | ŽÅ 2000 | 16 | 0 | ’Ѻ–¾G |
| 2012/06/30 | ’†‹ž10R | “Á•Ê | ’·‹vŽè“Á•Ê | ŽÅ 1600 | 13 | 0 | “n•ÓŒO•F |
| 2012/11/03 | “Œ‹ž12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1600 | 13 | 0 | ŠÛŽRŒ³‹C | |
| 2012/11/25 | “Œ‹ž08R | “Á•Ê | ƒ}[ƒ”ƒFƒ‰ƒX‚i‚s | ƒ_ 1600 | 14 | 0 | å‚–¼³‹` |
| 2013/01/06 | ’†ŽR12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2000 | 11 | 0 | ‘å–ì‘ñ–í | |
| 2013/01/19 | ’†ŽR10R | “Á•Ê | “Œ‰_Ü | ŽÅ 2000 | 12 | 0 | ƒxƒŠ[ |
| 2013/05/12 | “Œ‹ž09R | “Á•Ê | —§ì“Á•Ê | ŽÅ 1600 | 9 | 0 | ΋´ãù |
| 2013/06/02 | “Œ‹ž09R | “Á•Ê | ƒzƒ“ƒRƒ“‚i‚b‚s | ŽÅ 2000 | 13 | 0 | ŽÄ“c‘å’m |
| 2013/06/22 | ”ŸŠÙ08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2000 | 8 | 0 | ‘áOl | |
| 2013/07/06 | ”ŸŠÙ09R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1800 | 10 | 0 | ‘áOl | |
| 2013/11/09 | •Ÿ“‡08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2000 | 5 | 67 | ’†ˆä—T“ñ | |
| 2013/12/07 | ’†ŽR12R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1800 | 11 | 0 | ‰Ã“¡‹Ms | |
| 2014/02/15 | ¬‘q09R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2000 | 13 | 0 | ŽðˆäŠw | |
| 2014/02/23 | ¬‘q10R | “Á•Ê | ¬‘qé“Á•Ê | ŽÅ 2000 | 6 | 0 | ŽÄ“c‘å’m |
| 2014/03/01 | ¬‘q08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2000 | 5 | 67 | ƒoƒ‹ƒWƒ… | |
| 2014/03/22 | ’†‹ž10R | “Á•Ê | ŒF–ì“Á•Ê | ŽÅ 2200 | 2 | 350 | ŒËèŒ\‘¾ |
| 2014/04/06 | ’†ŽR08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2000 | 5 | 75 | ŒËèŒ\‘¾ | |
| 2014/04/20 | •Ÿ“‡12R | “Á•Ê | ò“y•½“Á•Ê | ŽÅ 2000 | 7 | 0 | ’O“à—SŽŸ |
| 2014/05/11 | “Œ‹ž07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2400 | 4 | 110 | ŒËèŒ\‘¾ | |
| 2014/08/10 | ŽD–y09R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2000 | 9 | 0 | ‘áOl | |
| 2014/08/30 | ŽD–y12R | “Á•Ê | Ï’O“Á•Ê | ŽÅ 2600 | 6 | 0 | ‘áOl |
| 2014/09/28 | VŠƒ07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2400 | 10 | 0 | Îì—T‹I | |
| 2014/10/19 | •Ÿ“‡10R | “Á•Ê | ‘ ‰¤“Á•Ê | ŽÅ 2600 | 7 | 0 | ŽÄŽR—Yˆê |
| 2014/11/01 | •Ÿ“‡10R | “Á•Ê | —ìŽR“Á•Ê | ŽÅ 2600 | 14 | 0 | ‘áOl |
| 2014/11/24 | “Œ‹ž08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2400 | 15 | 0 | ŽÄ“c‘å’m | |
| 2015/02/15 | ‹ž“s04R | –¢Ÿ—˜ | á 2910 | 13 | 0 | ŽR–{NŽu | |
| 2015/03/28 | ’†‹ž05R | –¢Ÿ—˜ | á 3000 | 8 | 0 | ŽR–{NŽu | |
| 2015/06/13 | “Œ‹ž04R | –¢Ÿ—˜ | á 3000 | 10 | 0 | ŽR–{NŽu | |
| 2015/07/31 | ‘åˆä11R | “Á•Ê | ƒgƒDƒCƒ“ƒNƒ‹ƒo[ƒXƒf | ƒ_ 1400 | 12 | 0 | £ì«‹P |
| 2015/10/06 | ‘D‹´12R | “Á•Ê | ƒtƒFƒCƒXƒtƒ‹ƒzƒCƒbƒv | ƒ_ 1800 | 10 | 0 | ”É“cŒ’ˆê |
| 2015/10/19 | ìè09R | “Á•Ê | ‚µ‚¸‚¨‚©‘uH“Á•Ê@‚a | ƒ_ 1500 | 11 | 0 | £ì«‹P |
| 2015/11/10 | ‘D‹´10R | “Á•Ê | ƒtƒFƒCƒXƒtƒ‹ƒu[ƒc“Á | ƒ_ 1800 | 10 | 0 | £ì«‹P |
WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš