馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オスカーバローズ | ▼netkeiba.com | 牡17 | − | [0-0-0-7] | 0 | 0 | 武田博 | 栗東 |
父ディープインパクト 母カーメリタ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/04 | 阪神05R | 新馬 | 芝 2000 | 6 | 0 | 幸英明 | |
| 2011/12/25 | 阪神03R | 未勝利 | 芝 2000 | 8 | 0 | 幸英明 | |
| 2012/01/21 | 小倉03R | 未勝利 | ダ 1700 | 0 | 0 | 幸英明 | |
| 2012/03/31 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1800 | 8 | 0 | 古川吉洋 | |
| 2012/06/02 | 阪神07R | 未勝利 | ダ 1400 | 6 | 0 | 古川吉洋 | |
| 2012/07/08 | 中京07R | 未勝利 | ダ 1800 | 9 | 0 | 国分恭介 | |
| 2012/07/21 | 中京06R | 未勝利 | ダ 1800 | 11 | 0 | 太宰啓介 |
集計対象外は薄字