馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイブリーズ | ▼netkeiba.com | 牝17 | − | [2-3-0-16] | 1360 | 450 | 鈴木伸尋 | 美浦 |
父クロフネ 母シーサイドブリーズ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/08/21 | 札幌05R | 新馬 | 芝 1500 | 2 | 280 | 松田大作 | |
| 2011/09/04 | 札幌01R | 未勝利 | 芝 1500 | 2 | 200 | 松田大作 | |
| 2011/09/25 | 札幌01R | 未勝利 | 芝 1500 | 1 | 500 | 松田大作 | |
| 2011/12/25 | 中山07R | 特別 | ホープフルステークス | 芝 2000 | 9 | 0 | ウィリア |
| 2012/01/09 | 中山11R | GV | フェアリーステークス | 芝 1600 | 10 | 0 | 柴田善臣 |
| 2012/02/04 | 東京09R | 特別 | 春菜賞 | 芝 1400 | 2 | 380 | 柴田善臣 |
| 2012/03/10 | 中山11R | 特別 | アネモネステークス | 芝 1600 | 10 | 0 | 柴田善臣 |
| 2012/04/22 | 東京06R | 500万円以下 | 芝 1400 | 6 | 0 | 柴田善臣 | |
| 2012/05/27 | 東京05R | 500万円以下 | ダ 1600 | 10 | 0 | 柴田善臣 | |
| 2012/07/14 | 新潟12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 5 | 72 | 柴田善臣 | |
| 2012/08/04 | 新潟12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 1 | 720 | 柴田善臣 | |
| 2012/09/08 | 中山11R | 特別 | 紫苑ステークス | 芝 2000 | 4 | 290 | 柴田善臣 |
| 2012/11/24 | 東京10R | 特別 | オリエンタル賞 | 芝 2000 | 11 | 0 | 柴田善臣 |
| 2012/12/23 | 中山11R | 特別 | ノエル賞 | 芝 1600 | 10 | 0 | 柴田善臣 |
| 2013/01/27 | 中京12R | 特別 | 知立特別 | 芝 1600 | 4 | 190 | 丸山元気 |
| 2013/02/09 | 東京09R | 特別 | 立春賞 | 芝 1400 | 12 | 0 | 津村明秀 |
| 2013/03/16 | 中山09R | 特別 | 鎌ケ谷特別 | 芝 1800 | 9 | 0 | 武士沢友 |
| 2013/06/16 | 東京12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 8 | 0 | 柴田善臣 | |
| 2013/07/13 | 福島09R | 特別 | 雄国沼特別 | 芝 1800 | 5 | 99 | 石橋脩 |
| 2014/01/11 | 中山12R | 500万円以下 | 芝 1800 | 12 | 0 | 横山典弘 | |
| 2014/02/09 | 小倉12R | 特別 | 日田特別 | 芝 1800 | 8 | 0 | 丸田恭介 |
集計対象外は薄字