馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラガートモヒーロ | ▼netkeiba.com | 牡17 | − | [6-5-4-28] | 1470 | 2450 | 池添学 | 栗東 |
父アドマイヤドン 母フジタカローズ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/09/19 | 阪神04R | 新馬 | ダ 1200 | 4 | 110 | 松山弘平 | |
| 2011/10/15 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1200 | 5 | 50 | 岩田康誠 | |
| 2011/11/06 | 京都02R | 未勝利 | ダ 1200 | 2 | 200 | 岩田康誠 | |
| 2011/11/26 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1400 | 5 | 50 | 岩田康誠 | |
| 2011/12/17 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1200 | 1 | 500 | 後藤浩輝 | |
| 2012/01/14 | 京都04R | 500万円以下 | ダ 1200 | 8 | 0 | 佐藤哲三 | |
| 2012/02/11 | 京都09R | 特別 | つばき賞 | 芝 1800 | 9 | 0 | 高倉稜 |
| 2012/03/04 | 阪神09R | 特別 | アルメリア賞 | 芝 1800 | 13 | 0 | 国分優作 |
| 2012/04/01 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 柴田善臣 | |
| 2012/05/05 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 280 | 太宰啓介 | |
| 2012/05/26 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 280 | 太宰啓介 | |
| 2012/06/16 | 阪神12R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 72 | 太宰啓介 | |
| 2012/07/15 | 中京07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 72 | 太宰啓介 | |
| 2012/08/12 | 小倉08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 2 | 290 | 太宰啓介 | |
| 2012/09/01 | 小倉12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 3 | 180 | 太宰啓介 | |
| 2013/01/12 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 720 | 太宰啓介 | |
| 2013/02/10 | 京都09R | 特別 | 大津特別 | ダ 1900 | 11 | 0 | 太宰啓介 |
| 2013/03/09 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 4 | 150 | 酒井学 | |
| 2013/04/06 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 3 | 250 | 太宰啓介 | |
| 2013/04/27 | 京都10R | 特別 | 與杼特別 | ダ 1900 | 2 | 580 | 太宰啓介 |
| 2013/05/25 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 6 | 0 | 太宰啓介 | |
| 2013/06/23 | 阪神08R | 特別 | 城崎特別 | ダ 1800 | 3 | 250 | 太宰啓介 |
| 2013/11/24 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 180 | 太宰啓介 | |
| 2013/12/22 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 6 | 0 | 太宰啓介 | |
| 2014/01/11 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 75 | 熊沢重文 | |
| 2014/02/09 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 750 | 熊沢重文 | |
| 2014/03/08 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 4 | 150 | 松山弘平 | |
| 2014/03/30 | 中京12R | 特別 | 瀬戸特別 | ダ 1800 | 1 | 1290 | 藤田伸二 |
| 2014/04/27 | 京都10R | 特別 | 上賀茂ステークス | ダ 1800 | 1 | 1790 | 藤田伸二 |
| 2014/05/24 | 京都11R | GV | 平安ステークス | ダ 1900 | 15 | 0 | 藤田伸二 |
| 2014/10/04 | 阪神11R | GV | シリウスステークス | ダ 2000 | 13 | 0 | 藤田伸二 |
| 2014/11/09 | 京都11R | GV | みやこステークス | ダ 1800 | 12 | 0 | 藤田伸二 |
| 2014/12/21 | 阪神10R | 特別 | ベテルギウスS | ダ 2000 | 13 | 0 | 藤田伸二 |
| 2015/01/25 | 中京04R | 未勝利 | 障 3000 | 1 | 700 | 北沢伸也 | |
| 2015/02/22 | 京都04R | オープン | 障 3170 | 5 | 120 | 北沢伸也 | |
| 2015/03/14 | 阪神08R | J-GU | 阪神スプリングJ | 障 3900 | 0 | 0 | 北沢伸也 |
| 2015/05/02 | 新潟04R | オープン | 障 2890 | 7 | 0 | 中村将之 | |
| 2015/06/06 | 東京04R | オープン | 障 3100 | 8 | 0 | 北沢伸也 | |
| 2015/07/18 | 中京01R | オープン | 障 3330 | 4 | 180 | 北沢伸也 | |
| 2015/08/22 | 小倉04R | オープン | 障 2900 | 9 | 0 | 北沢伸也 | |
| 2016/02/21 | 京都04R | オープン | 障 3170 | 9 | 0 | 黒岩悠 | |
| 2016/03/12 | 阪神08R | J-GU | 阪神スプリングJ | 障 3900 | 7 | 0 | 黒岩悠 |
| 2016/05/28 | 京都08R | J-GU | 京都ハイジャンプ | 障 3930 | 9 | 0 | 黒岩悠 |
集計対象外は薄字