馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログノーシス | ▼netkeiba.com | 牡7 | − | [7-4-2-5] | 1460 | 26170 | 中内田充 | 栗東 |
父ディープインパクト 母ヴェルダ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/13 | 阪神05R | 未勝利 | 芝 2000 | 1 | 510 | 川田将雅 | |
2021/03/27 | 阪神11R | GV | 毎日杯 | 芝 1800 | 3 | 950 | 藤岡佑介 |
2021/06/05 | 中京08R | 500万円以下 | 芝 1600 | 1 | 760 | 川田将雅 | |
2021/11/21 | 阪神10R | 特別 | 武田尾特別 | 芝 1800 | 1 | 1500 | 川田将雅 |
2022/04/09 | 阪神10R | 特別 | 京橋ステークス | 芝 2000 | 1 | 1840 | 川田将雅 |
2022/10/30 | 阪神11R | カシオペアステークス | 芝 1800 | 2 | 1000 | 岩田望来 | |
2022/12/10 | 中京11R | GV | 中日新聞杯 | 芝 2000 | 4 | 650 | 藤岡佑介 |
2023/03/12 | 中京11R | GU | 金鯱賞 | 芝 2000 | 1 | 6700 | 川田将雅 |
2023/04/30 | 香港08R | GT | Qエリザベス2世C | 芝 2000 | 2 | 0 | パートン |
2023/08/20 | 札幌11R | GU | 札幌記念 | 芝 2000 | 1 | 7000 | 川田将雅 |
2023/10/29 | 東京11R | GT | 天皇賞(秋) | 芝 2000 | 3 | 5500 | 川田将雅 |
2023/12/10 | 香港08R | GT | 香港カップ | 芝 2000 | 5 | 0 | 川田将雅 |
2024/03/10 | 中京11R | GU | 金鯱賞 | 芝 2000 | 1 | 6700 | 川田将雅 |
2024/04/28 | 香港08R | GT | Qエリザベス2世C | 芝 2000 | 2 | 0 | 川田将雅 |
2024/08/18 | 札幌11R | GU | 札幌記念 | 芝 2000 | 4 | 1100 | 川田将雅 |
2024/10/26 | オース09R | GT | コックスプレート | 芝 2040 | 2 | 0 | レーン |
2024/12/22 | 中山11R | GT | 有馬記念 | 芝 2500 | 11 | 0 | 三浦皇成 |
2025/03/16 | 中京11R | GU | 東海テレビ杯金鯱賞 | 芝 2000 | 6 | 0 | 西村淳也 |
集計対象外は薄字