馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホウオウライジン | ▼netkeiba.com | 牡9 | − | [4-3-5-27] | 1140 | 1500 | 矢作芳人 | 栗東 |
父キングカメハメハ 母ガールオンファイア |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/06/24 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1800 | 4 | 110 | M.デム | |
2018/09/23 | 阪神02R | 未勝利 | 芝 1800 | 2 | 200 | 川田将雅 | |
2018/10/08 | 東京03R | 未勝利 | 芝 1800 | 3 | 130 | 藤岡佑介 | |
2019/02/17 | 京都02R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 200 | 坂井瑠星 | |
2019/03/03 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 500 | 坂井瑠星 | |
2019/06/30 | 中京08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 10 | 0 | 福永祐一 | |
2019/07/14 | 函館08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 3 | 190 | 福永祐一 | |
2019/08/24 | 札幌12R | 特別 | ニセコ特別 | ダ 1700 | 1 | 1050 | 坂井瑠星 |
2019/09/07 | 阪神10R | 特別 | 鳥取特別 | ダ 1800 | 7 | 0 | 坂井瑠星 |
2019/10/27 | 東京12R | 特別 | 西湖特別 | ダ 1600 | 8 | 0 | 坂井瑠星 |
2019/11/10 | 京都12R | 特別 | ドンカスターカップ | ダ 1400 | 10 | 0 | 坂井瑠星 |
2019/11/23 | 京都09R | 特別 | 高雄特別 | 芝 2400 | 7 | 0 | 吉田隼人 |
2020/02/15 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 11 | 0 | 坂井瑠星 | |
2020/03/08 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 7 | 0 | 福永祐一 | |
2020/04/11 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 6 | 0 | 福永祐一 | |
2020/05/10 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1900 | 3 | 280 | 藤岡佑介 | |
2020/07/11 | 函館12R | 特別 | 渡島特別 | ダ 1700 | 8 | 0 | 坂井瑠星 |
2020/07/19 | 函館10R | 特別 | 駒場特別 | ダ 1700 | 9 | 0 | 坂井瑠星 |
2020/09/06 | 札幌12R | 特別 | 釧路湿原特別 | ダ 1700 | 2 | 600 | 石川裕紀 |
2020/09/20 | 中京12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 7 | 0 | ルメール | |
2020/11/14 | 福島12R | 特別 | 相馬特別 | ダ 1700 | 10 | 0 | 川又賢治 |
2020/11/29 | 阪神08R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 5 | 110 | 吉田隼人 | |
2021/01/31 | 小倉12R | 特別 | 開聞岳特別 | ダ 1700 | 1 | 1500 | 菱田裕二 |
2021/05/30 | 東京09R | 特別 | 薫風ステークス | ダ 1600 | 9 | 0 | 藤岡佑介 |
2021/06/13 | 東京10R | 特別 | 夏至ステークス | ダ 1600 | 13 | 0 | 北村宏司 |
2021/07/03 | 小倉11R | 特別 | 九州スポーツ杯 | ダ 1700 | 8 | 0 | 藤岡康太 |
2021/11/27 | 阪神10R | 特別 | 茨木ステークス | ダ 1800 | 14 | 0 | 藤岡佑介 |
2021/12/12 | 阪神10R | 特別 | 竹田城ステークス | ダ 2000 | 12 | 0 | 藤岡康太 |
2022/01/23 | 小倉11R | 特別 | 豊前ステークス | ダ 1700 | 8 | 0 | 亀田温心 |
2022/02/06 | 中京10R | 特別 | 瀬戸ステークス | ダ 1900 | 4 | 280 | 川須栄彦 |
2022/02/26 | 阪神09R | 特別 | 伊丹ステークス | ダ 1800 | 10 | 0 | 川須栄彦 |
2022/05/07 | 東京10R | 特別 | 立夏ステークス | ダ 1600 | 7 | 0 | 石川裕紀 |
2022/05/29 | 東京09R | 特別 | 薫風ステークス | ダ 1600 | 10 | 0 | 岩田康誠 |
2022/06/12 | 東京10R | 特別 | 夏至ステークス | ダ 1600 | 3 | 460 | 坂井瑠星 |
2023/03/04 | 中山10R | 特別 | 上総ステークス | ダ 1800 | 15 | 0 | 岩田康誠 |
2023/05/18 | 園田11R | 特別 | 新茶特別A1 | ダ 1870 | 10 | 0 | 田中学 |
2023/06/29 | 園田08R | 特別 | 市川特別(中央交流) | ダ 1400 | 9 | 0 | 田中学 |
2024/05/09 | 園田10R | 特別 | ポピー賞B2 | ダ 1400 | 1 | 130 | 吉原寛人 |
2024/06/20 | 園田10R | 特別 | B1(中央騎手騎乗) | ダ 1400 | 3 | 30 | 下原理 |
集計対象外は薄字