馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リベリアスハート | ▼netkeiba.com | 牡8 | − | [1-1-4-23] | 0 | 0 | 小手川準 | 美浦 |
父フェノーメノ 母ニシノマイヒメ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10/21 | 東京05R | 新馬 | 芝 1400 | 8 | 0 | 内田博幸 | |
| 2019/12/01 | 中山04R | 未勝利 | 芝 1600 | 8 | 0 | 丸山元気 | |
| 2020/02/09 | 東京05R | 未勝利 | 芝 1600 | 11 | 0 | 岩田康誠 | |
| 2020/03/26 | 浦和08R | 特別 | ツインアタック特別( | ダ 1400 | 6 | 0 | ミシェ |
| 2020/05/03 | 東京02R | 未勝利 | ダ 1600 | 7 | 0 | 内田博幸 | |
| 2020/05/31 | 東京03R | 未勝利 | ダ 1400 | 7 | 0 | 内田博幸 | |
| 2020/07/14 | 川崎08R | 特別 | ルビーフラワー賞(中 | ダ 1400 | 3 | 62 | 森泰斗 |
| 2020/09/06 | 札幌04R | 未勝利 | ダ 1700 | 12 | 0 | 山田敬士 | |
| 2021/03/05 | 川崎03R | サラ系一般 C3一二 | ダ 1400 | 1 | 80 | 和田譲治 | |
| 2021/10/12 | 川崎07R | サラ系一般 C1四五 | ダ 1400 | 3 | 30 | 和田譲治 | |
| 2021/11/10 | 川崎06R | サラ系一般 C1四五 | ダ 1400 | 4 | 18 | 和田譲治 | |
| 2021/12/14 | 川崎07R | サラ系一般 C1四五 | ダ 1400 | 11 | 0 | 矢野貴之 | |
| 2022/02/24 | 姫路09R | 特別 | B2二 | ダ 1400 | 7 | 0 | 鴨宮祥行 |
| 2022/03/15 | 園田10R | 特別 | B2 | ダ 1400 | 6 | 0 | 長谷部駿 |
| 2022/04/12 | 園田10R | 特別 | B2C1 | ダ 1700 | 6 | 0 | 長谷部駿 |
| 2022/05/04 | 園田10R | 特別 | オリーブ賞B2C1 | ダ 1700 | 8 | 0 | 笹田知宏 |
| 2023/02/14 | 姫路10R | 特別 | B2 | ダ 1400 | 7 | 0 | 長谷部駿 |
| 2023/03/08 | 姫路11R | 特別 | ひめじ広峰特別B2一 | ダ 1400 | 4 | 19 | 田中学 |
| 2023/05/26 | 園田11R | 特別 | 大スポ賞B2 | ダ 1400 | 3 | 32 | 永井孝典 |
| 2023/06/16 | 園田12R | 特別 | B2 | ダ 1400 | 5 | 13 | 永井孝典 |
| 2023/07/07 | 園田12R | 特別 | B2 | ダ 1400 | 4 | 19 | 永井孝典 |
| 2023/07/27 | 園田10R | 特別 | B2 | ダ 1400 | 3 | 32 | 田中学 |
| 2023/08/18 | 園田11R | 特別 | B2 | ダ 1400 | 2 | 52 | 永井孝典 |
| 2024/02/29 | 姫路10R | 特別 | B2 | ダ 1400 | 12 | 0 | 大山真吾 |
| 2024/03/22 | 園田10R | 特別 | B2一 | ダ 1400 | 5 | 13 | 永井孝典 |
| 2024/05/22 | 園田10R | 特別 | B2 | ダ 1400 | 10 | 0 | 永井孝典 |
| 2024/10/30 | 名古屋11R | 特別 | 鮑特別 A3 | ダ 0920 | 10 | 0 | 大畑慧悟 |
| 2025/02/10 | 名古屋12R | 特別 | みぞれ鍋特別 A8 | ダ 1700 | 11 | 0 | 加藤利征 |
| 2025/04/10 | 名古屋08R | B6組 | ダ 1500 | 7 | 0 | 加藤利征 |
集計対象外は薄字