馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エーシンザピーク | ▼netkeiba.com | 牡15 | − | [7-1-8-34] | 230 | 280 | 南田美知 | 美浦 |
父Giant's Causeway 母Jewel in the Crown |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/10/08 | 京都05R | 新馬 | 芝 1600 | 6 | 0 | 福永祐一 | |
2012/12/16 | 中京04R | 未勝利 | 芝 1400 | 13 | 0 | 中井裕二 | |
2013/01/05 | 京都02R | 未勝利 | ダ 1800 | 5 | 50 | 川須栄彦 | |
2013/03/07 | 大井10R | 特別 | フォーチュネイトクロ | ダ 1800 | 3 | 50 | 戸崎圭太 |
2013/03/24 | 中京02R | 未勝利 | ダ 1800 | 7 | 0 | 川田将雅 | |
2013/05/04 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1400 | 3 | 130 | M.デム | |
2013/06/01 | 阪神03R | 未勝利 | ダ 1400 | 3 | 120 | ウィリア | |
2013/06/23 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1800 | 8 | 0 | ウィリア | |
2013/08/10 | 小倉07R | 未勝利 | 芝 1200 | 6 | 0 | 北村友一 | |
2014/03/29 | 中京05R | 未勝利 | 障 3000 | 8 | 0 | 平沢健治 | |
2014/05/11 | 新潟04R | 未勝利 | 障 2890 | 6 | 0 | 黒岩悠 | |
2014/07/13 | 中京04R | 未勝利 | 障 3000 | 10 | 0 | 黒岩悠 | |
2014/09/05 | 園田03R | C2三 | ダ 1400 | 1 | 25 | 木村健 | |
2014/09/23 | 園田06R | C2一 | ダ 1400 | 1 | 25 | 田中学 | |
2014/10/09 | 園田07R | C1二 | ダ 1400 | 1 | 30 | 田中学 | |
2014/10/23 | 園田11R | ゆーかり賞C1 | ダ 1400 | 1 | 30 | 田中学 | |
2014/11/12 | 園田08R | 特別 | B2二 | ダ 1400 | 1 | 50 | 田中学 |
2014/12/04 | 園田11R | B2(中央騎手騎乗) | ダ 1400 | 3 | 4 | 田中学 | |
2014/12/29 | 園田10R | 特別 | ゆくとし特別B1 B | ダ 1400 | 1 | 60 | 田中学 |
2015/01/21 | 園田09R | 特別 | A2 A2 | ダ 1700 | 2 | 15 | 田中学 |
2015/02/18 | 園田10R | 特別 | 如月特別A2 | ダ 1700 | 1 | 75 | 田中学 |
2015/03/12 | 園田09R | 特別 | A1 | ダ 1700 | 4 | 7 | 下原理 |
2015/04/02 | 園田10R | 特別 | 楽天競馬賞A1A2 | ダ 1400 | 3 | 14 | 田中学 |
2015/04/29 | 園田10R | 特別 | DASH心斎橋オープ | ダ 1400 | 7 | 0 | 宮下康一 |
2015/06/05 | 園田10R | 特別 | 夕刊フジ賞A1 | ダ 1400 | 3 | 15 | 田中学 |
2015/07/03 | 園田10R | 特別 | 報知澪標特別A1 | ダ 1400 | 7 | 0 | 永島太郎 |
2016/01/24 | 中京10R | 特別 | 蒲郡特別 | 芝 1200 | 0 | 0 | 伴啓太 |
2016/03/20 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 14 | 0 | 原田和真 | |
2016/04/24 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 7 | 0 | 野中悠太 | |
2016/05/08 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1300 | 7 | 0 | 野中悠太 | |
2016/07/03 | 福島12R | 500万円以下 | ダ 1150 | 7 | 0 | 野中悠太 | |
2016/08/28 | 新潟12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 9 | 0 | 大野拓弥 | |
2016/10/10 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 14 | 0 | 野中悠太 | |
2016/10/23 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 12 | 0 | 菊沢一樹 | |
2016/11/24 | 浦和09R | 特別 | マルチウイン特別(中 | ダ 1400 | 4 | 52 | 野中悠太 |
2017/01/22 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 4 | 110 | 野中悠太 | |
2017/02/05 | 東京08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 4 | 110 | 野中悠太 | |
2017/03/04 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 6 | 0 | 野中悠太 | |
2017/03/25 | 中山06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 3 | 190 | 井上敏樹 | |
2017/04/16 | 中山06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 11 | 0 | 野中悠太 | |
2017/05/20 | 東京08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 9 | 0 | 戸崎圭太 | |
2017/07/01 | 福島12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 9 | 0 | 野中悠太 | |
2017/09/17 | 中山12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 12 | 0 | 菅原隆一 | |
2017/10/24 | 金沢10R | 特別 | 加賀白山賞(中央交流 | ダ 1500 | 3 | 9 | 吉原寛人 |
2017/12/03 | 中京03R | 500万円以下 | ダ 1400 | 15 | 0 | 菅原隆一 | |
2018/01/24 | 園田11R | 特別 | 夢前川特別(中央交流 | ダ 1400 | 7 | 0 | 田中学 |
2018/05/22 | 門別11R | 特別 | ノヴェリスト・プレミ | ダ 1200 | 9 | 0 | 岩橋勇二 |
2018/11/14 | 門別09R | 特別 | 冬桜特別 B1 | ダ 1200 | 10 | 0 | 井上幹太 |
2019/01/20 | 高知10R | 特別 | 大寒特別 C2 | ダ 1400 | 5 | 5 | 山崎雅由 |
2019/02/03 | 高知10R | 特別 | 節分特別 C2 | ダ 1300 | 6 | 0 | 畑中信司 |
集計対象外は薄字