馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイシンテキサス | ▼netkeiba.com | 牡15 | − | [4-2-3-28] | 710 | 750 | 松元茂樹 | 栗東 |
父Speightstown 母Stylish Wildcat |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/02/09 | 京都06R | 新馬 | ダ 1200 | 1 | 600 | 岩田康誠 | |
2013/02/23 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 4 | 110 | 岩田康誠 | |
2013/03/17 | 阪神06R | 500万円以下 | 芝 1400 | 7 | 0 | シュタル | |
2013/07/28 | 小倉12R | 500万円以下 | ダ 1000 | 2 | 290 | 和田竜二 | |
2013/08/25 | 小倉08R | 500万円以下 | ダ 1000 | 6 | 0 | 北村友一 | |
2013/10/05 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 4 | 110 | 和田竜二 | |
2013/11/03 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 5 | 72 | 和田竜二 | |
2014/02/16 | 小倉02R | 500万円以下 | ダ 1000 | 1 | 670 | 松山弘平 | |
2014/03/16 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 4 | 150 | 武豊 | |
2014/05/10 | 新潟11R | 特別 | 邁進特別 | 芝 1000 | 1 | 1290 | 高倉稜 |
2014/10/05 | 新潟10R | 特別 | 飛翼特別 | 芝 1000 | 2 | 590 | 武豊 |
2014/10/25 | 福島11R | 特別 | フルーツラインカップ | ダ 1150 | 6 | 0 | 高倉稜 |
2015/05/03 | 新潟10R | 特別 | 邁進特別 | 芝 1000 | 3 | 330 | 勝浦正樹 |
2015/05/23 | 新潟11R | 特別 | 大日岳特別 | 芝 1200 | 14 | 0 | 勝浦正樹 |
2015/08/09 | 新潟10R | 特別 | 驀進特別 | 芝 1000 | 9 | 0 | 吉田豊 |
2016/01/13 | 園田10R | 特別 | アクアマリン特別A2 | ダ 1400 | 4 | 8 | 吉村智洋 |
2016/02/03 | 園田11R | 特別 | もんげー岡山!杯A2 | ダ 1400 | 8 | 0 | 吉村智洋 |
2016/05/02 | 船橋11R | 特別 | 閃光スプリント A2 | ダ 1200 | 4 | 42 | 石崎駿 |
2017/06/11 | 佐賀12R | 特別 | 多良岳特別 | ダ 1400 | 4 | 4 | 真島正徳 |
2017/07/09 | 佐賀11R | 特別 | 大船山特別 | ダ 1400 | 5 | 0 | 山口勲 |
2018/10/20 | 盛岡08R | 重賞 | OROターフスプリン | 芝 1000 | 4 | 27 | 関本淳 |
2019/04/18 | 名古屋11R | 特別 | 名古屋CCジュピター | ダ 1400 | 1 | 56 | 加藤聡一 |
2019/05/24 | 笠松11R | 特別 | 東海クラウン A1 | ダ 1400 | 5 | 6 | 加藤聡一 |
2019/11/21 | 笠松09R | 重賞 | 笠松GP | ダ 1400 | 11 | 0 | 加藤聡一 |
2020/01/04 | 名古屋11R | 重賞 | 名古屋記念 | ダ 1400 | 9 | 0 | 加藤聡一 |
2020/02/28 | 名古屋11R | 特別 | アメシストオープン | ダ 1400 | 3 | 27 | 加藤聡一 |
2020/03/27 | 名古屋11R | 特別 | アクアマリンオープン | ダ 1600 | 3 | 27 | 加藤聡一 |
2021/02/28 | 佐賀09R | 重賞 | ウインターCh | ダ 1400 | 8 | 0 | 金山昇馬 |
2021/03/13 | 佐賀07R | 特別 | 鏡山賞 | ダ 1400 | 7 | 0 | 金山昇馬 |
2021/04/11 | 佐賀05R | 特別 | 六角川特別 | ダ 1400 | 7 | 0 | 岩永千明 |
2021/04/25 | 佐賀10R | 特別 | 菊池川特別 | ダ 1400 | 11 | 0 | 岩永千明 |
2021/05/08 | 佐賀05R | 特別 | 錦江湾賞 | ダ 1400 | 4 | 12 | 金山昇馬 |
2021/06/06 | 佐賀09R | 重賞 | 佐賀がばいダッシュ | ダ 0900 | 5 | 25 | 金山昇馬 |
2021/06/20 | 佐賀11R | 特別 | 遠賀川特別 | ダ 1400 | 9 | 0 | 金山昇馬 |
2021/07/25 | 佐賀08R | 重賞 | 吉野ヶ里記念 | ダ 1400 | 9 | 0 | 金山昇馬 |
2021/08/21 | 佐賀07R | 特別 | 大村湾賞 | ダ 1300 | 6 | 0 | 金山昇馬 |
2021/09/01 | 佐賀08R | GV | サマーCh(中央交流 | ダ 1400 | 11 | 0 | 金山昇馬 |
集計対象外は薄字