馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイケイハリケーン | ▼netkeiba.com | セ15 | − | [2-2-4-29] | 50 | 0 | 木原一良 | 栗東 |
父ディープスカイ 母スエヒロジョウオー |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/07/27 | 小倉06R | 新馬 | 芝 1200 | 14 | 0 | 浜中俊 | |
| 2013/08/25 | 小倉01R | 未勝利 | 芝 1800 | 16 | 0 | 高田潤 | |
| 2014/03/21 | 中京01R | 未勝利 | ダ 1800 | 14 | 0 | 古川吉洋 | |
| 2014/04/06 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1800 | 11 | 0 | 古川吉洋 | |
| 2014/04/27 | 京都03R | 未勝利 | ダ 1900 | 15 | 0 | 熊沢重文 | |
| 2014/05/04 | 京都04R | 未勝利 | 芝 2400 | 5 | 50 | 竹之下智 | |
| 2014/05/24 | 新潟06R | 未勝利 | 芝 2400 | 10 | 0 | 竹之下智 | |
| 2014/07/13 | 中京07R | 未勝利 | 芝 2000 | 14 | 0 | 中井裕二 | |
| 2014/08/03 | 小倉04R | 未勝利 | 芝 2000 | 15 | 0 | 中井裕二 | |
| 2014/10/10 | 名古屋04R | サラ3歳15組 15 | ダ 1400 | 8 | 0 | 今井貴大 | |
| 2014/10/22 | 名古屋02R | サラ3歳6組 6 | ダ 1400 | 2 | 3 | 大畑雅章 | |
| 2014/11/07 | 名古屋03R | あちゃ&マネかりん磯 | ダ 1400 | 3 | 1 | 山田祥雄 | |
| 2014/12/24 | 名古屋09R | 特別 | クリスマス特別 C1 | ダ 1400 | 1 | 19 | 阪野学 |
| 2015/02/09 | 名古屋10R | 特別 | こいぬ座特別 B1 | ダ 1400 | 3 | 1 | 大畑雅章 |
| 2015/03/24 | 名古屋11R | 特別 | ペガサス座特別 A4 | ダ 1600 | 7 | 0 | 大畑雅章 |
| 2015/05/06 | 名古屋10R | 特別 | AGI名古屋城C B | ダ 1800 | 7 | 0 | 丸山真一 |
| 2015/05/19 | 名古屋10R | 特別 | うしかい座特別 B1 | ダ 0800 | 3 | 2 | 大畑雅章 |
| 2016/01/01 | 名古屋10R | 特別 | 松竹梅特別 B2 | ダ 1600 | 7 | 0 | 加藤誓二 |
| 2016/01/19 | 名古屋09R | 寒造り賞 B4 | ダ 1600 | 1 | 17 | 加藤誓二 | |
| 2016/02/02 | 名古屋10R | 特別 | 東海スーパーJs B | ダ 1600 | 11 | 0 | 柿原翔 |
| 2016/03/28 | 名古屋11R | 特別 | ペガサス座特別 B1 | ダ 1800 | 11 | 0 | 八木直也 |
| 2016/04/06 | 名古屋11R | 特別 | おひつじ座特別 B1 | ダ 1600 | 9 | 0 | 八木直也 |
| 2016/05/05 | 名古屋10R | 特別 | おおぐま座特別 B1 | ダ 1600 | 4 | 2 | 加藤誓二 |
| 2016/05/17 | 名古屋10R | 特別 | うしかい座特別 B1 | ダ 1400 | 5 | 1 | 加藤誓二 |
| 2016/05/24 | 名古屋11R | 特別 | ふたご座特別 B1 | ダ 1600 | 9 | 0 | 加藤誓二 |
| 2016/08/02 | 名古屋09R | ゲンゴロウ賞 B3 | ダ 1600 | 6 | 0 | 加藤誓二 | |
| 2016/08/30 | 名古屋10R | 特別 | こうま座特別 B1 | ダ 1600 | 8 | 0 | 加藤誓二 |
| 2016/09/19 | 名古屋11R | 特別 | 長月特別 B2 | ダ 1600 | 9 | 0 | 加藤誓二 |
| 2016/12/19 | 名古屋10R | 特別 | 師走特別 B2 | ダ 1400 | 5 | 1 | 大畑雅章 |
| 2017/01/01 | 名古屋10R | ハッピーニューイヤー | ダ 1400 | 8 | 0 | 加藤誓二 | |
| 2017/01/17 | 名古屋05R | サラB4組 B4 | ダ 1600 | 3 | 1 | 加藤誓二 | |
| 2017/03/29 | 名古屋12R | サラB4組 B4 | ダ 1600 | 2 | 3 | 加藤聡一 | |
| 2017/04/18 | 名古屋09R | 特別 | 春がすみ特別 B2 | ダ 1600 | 5 | 1 | 加藤誓二 |
| 2017/05/05 | 名古屋09R | 特別 | おおぐま座特別 B1 | ダ 1600 | 7 | 0 | 加藤聡一 |
| 2017/05/16 | 名古屋09R | 特別 | 五月特別 B2 | ダ 1600 | 10 | 0 | 加藤誓二 |
| 2017/06/07 | 名古屋08R | サラB4組 B4 | ダ 1600 | 8 | 0 | 加藤誓二 | |
| 2017/09/06 | 名古屋09R | サラB5組 B5 | ダ 1600 | 9 | 0 | 加藤誓二 | |
| 2017/09/20 | 名古屋09R | サラB5組 B5 | ダ 1600 | 0 | 0 | 加藤誓二 |
集計対象外は薄字