TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
クランモンタナ netkeiba.com 牡15 [7-8-6-33] 2110 5100 音無秀孝 栗東

父ディープインパクト

母エアトゥーレ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2011/10/23 京都05R 新馬 芝 1800 4 110 福永祐一
2011/11/20 京都04R 未勝利 芝 2000 2 200 福永祐一
2011/12/18 阪神03R 未勝利 芝 2000 3 130 デムーロ
2012/01/08 京都05R 未勝利 芝 2000 3 130 ルメール
2012/02/05 京都05R 未勝利 芝 2200 1 500 デムーロ
2012/02/26 阪神09R 特別 すみれステークス 芝 2200 2 760 ピンナ
2012/04/28 東京11R GU テレビ東京杯青葉賞 芝 2400 7 0 石橋脩
2012/05/27 京都06R 500万円以下 芝 1600 2 280 浜中俊
2012/10/01 阪神07R 500万円以下 芝 1800 2 290 浜中俊
2012/10/20 京都08R 500万円以下 芝 2200 1 720 M.デム
2012/11/18 京都10R 特別 嵯峨野特別 芝 2000 3 350 M.デム
2012/12/15 阪神09R 特別 猪名川特別 芝 1800 1 1400 ルメール
2013/03/17 阪神10R 特別 但馬ステークス 芝 2000 7 0 内田博幸
2013/03/31 阪神09R 特別 難波ステークス 芝 1800 2 700 C.デム
2013/04/27 京都11R 特別 下鴨ステークス 芝 2000 7 0 浜中俊
2013/06/22 阪神10R 特別 京橋特別 芝 2000 2 580 浜中俊
2013/07/14 中京09R 特別 有松特別 芝 2000 3 360 小牧太
2013/08/03 新潟10R 特別 信濃川特別 芝 2000 1 1440 内田博幸
2013/10/26 京都10R 特別 八坂ステークス 芝 1800 9 0 M.デム
2013/11/16 京都11R 特別 修学院ステークス 芝 2000 6 0 M.デム
2014/06/01 東京09R 特別 むらさき賞 芝 1800 7 0 戸崎圭太
2014/06/21 東京11R 特別 ジューンステークス 芝 2000 2 720 北村宏司
2014/07/19 中京11R 特別 マレーシアカップ 芝 2000 1 1780 浜中俊
2014/09/07 新潟11R GV 新潟記念 芝 2000 2 1600 柴田善臣
2014/09/28 新潟11R GU 産経賞オールカマー 芝 2200 14 0 田辺裕信
2014/12/06 中京11R GU 金鯱賞 芝 2000 7 0 蛯名正義
2015/01/04 中山11R GV 日刊スポ賞中山金杯 芝 2000 11 0 戸崎圭太
2015/01/31 東京11R 特別 白富士ステークス 芝 2000 8 0 横山典弘
2015/05/10 新潟11R GV 新潟大賞典 芝 2000 9 0 丸田恭介
2015/06/06 阪神11R GV 鳴尾記念 芝 2000 7 0 ルメール
2015/07/12 福島11R GV 七夕賞 芝 2000 14 0 田中勝春
2015/08/09 小倉11R GV 小倉記念 芝 2000 4 600 浜中俊
2015/09/06 新潟11R GV 新潟記念 芝 2000 12 0 内田博幸
2015/12/20 中山11R 特別 ディセンバーS 芝 2000 3 580 石川裕紀
2016/01/24 中山11R GU アメリカジョッキーC 芝 2200 13 0 三浦皇成
2016/03/06 阪神11R 特別 大阪城ステークス 芝 1800 12 0 シュタル
2016/04/10 福島11R 特別 福島民報杯 芝 2000 4 360 松若風馬
2016/05/14 京都11R 特別 都大路ステークス 芝 1800 8 0 岩田康誠
2016/06/04 阪神11R GV 鳴尾記念 芝 2000 13 0 松若風馬
2016/08/07 小倉11R GV 小倉記念 芝 2000 1 4100 和田竜二
2016/09/04 新潟11R GV 新潟記念 芝 2000 9 0 和田竜二
2016/11/13 福島11R GV 福島記念 芝 2000 14 0 和田竜二
2016/12/10 阪神11R GV チャレンジカップ 芝 1800 12 0 和田竜二
2017/02/19 小倉11R GV 小倉大賞典 芝 1800 13 0 松若風馬
2017/05/13 新潟04R 未勝利 障 2890 7 0 熊沢重文
2017/06/04 阪神04R 未勝利 障 2970 1 780 熊沢重文
2017/08/06 小倉11R GV 小倉記念 芝 2000 10 0 熊沢重文
2017/09/02 小倉01R オープン 障 2860 11 0 熊沢重文
2017/09/23 中山08R 特別 清秋ジャンプS 障 3210 3 410 熊沢重文
2017/12/02 中山08R 特別 イルミネーションJS 障 3570 4 250 熊沢重文
2017/12/23 中山10R J-GT 中山大障害 障 4100 8 0 熊沢重文
2018/03/24 中山08R 特別 ペガサスジャンプS 障 3350 7 0 熊沢重文
2018/04/14 中山11R J-GT 中山グランドジャンプ 障 4250 6 0 熊沢重文
2018/07/21 福島04R オープン 障 3380 8 0 熊沢重文

集計対象外は薄字