馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユハンヌス | ▼netkeiba.com | 牡4 | − | [3-2-2-7] | 0 | 1500 | 大久保龍 | 栗東 |
父Frankel 母Midsummer Fair |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/18 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1600 | 6 | 0 | 岩田望来 | |
2023/03/04 | 阪神05R | 未勝利 | 芝 1600 | 6 | 0 | 松山弘平 | |
2023/05/27 | 京都04R | 未勝利 | 芝 1400 | 10 | 0 | 武豊 | |
2023/07/16 | 中京03R | 未勝利 | 芝 1400 | 2 | 220 | 菱田裕二 | |
2023/08/13 | 小倉02R | 未勝利 | 芝 1200 | 1 | 550 | 川田将雅 | |
2023/12/17 | 中京08R | 500万円以下 | 芝 1600 | 5 | 80 | 角田大和 | |
2024/01/13 | 京都12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 7 | 0 | 武豊 | |
2024/03/17 | 中京07R | 500万円以下 | 芝 1400 | 1 | 800 | 藤岡康太 | |
2024/05/04 | 東京08R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 1 | 1140 | モレイラ | |
2024/06/15 | 東京11R | 特別 | 多摩川ステークス | 芝 1400 | 10 | 0 | 田辺裕信 |
2024/08/17 | 中京11R | 特別 | 豊明ステークス | 芝 1400 | 3 | 460 | 西塚洸二 |
2024/09/15 | 中京10R | 特別 | 納屋橋ステークス | 芝 1600 | 3 | 460 | 西塚洸二 |
2024/10/06 | 京都09R | 特別 | 長岡京ステークス | 芝 1400 | 4 | 280 | 横山武史 |
2024/11/30 | 中京11R | 特別 | 飛騨ステークス | 芝 1400 | 2 | 740 | 西塚洸二 |
集計対象外は薄字