馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイネルアルティマ | ▼netkeiba.com | 牡16 | − | [1-7-3-35] | 885 | 200 | 西園正都 | 栗東 |
父キングカメハメハ 母エイシンヒューロン |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/07/10 | 京都06R | 新馬 | 芝 1400 | 2 | 280 | 酒井学 | |
2011/07/23 | 京都01R | 未勝利 | 芝 1600 | 4 | 75 | 酒井学 | |
2011/08/28 | 小倉01R | 未勝利 | 芝 1200 | 7 | 0 | 幸英明 | |
2011/09/19 | 阪神01R | 未勝利 | 芝 1400 | 9 | 0 | 幸英明 | |
2011/12/24 | 阪神03R | 未勝利 | 芝 1600 | 13 | 0 | ウィリア | |
2012/01/28 | 京都05R | 未勝利 | 芝 1800 | 10 | 0 | 酒井学 | |
2012/03/18 | 阪神05R | 未勝利 | 芝 1600 | 3 | 130 | ピンナ | |
2012/04/07 | 阪神05R | 未勝利 | 芝 1600 | 2 | 200 | M.デム | |
2012/04/29 | 京都04R | 未勝利 | 芝 1600 | 11 | 0 | 松岡正海 | |
2012/05/12 | 京都04R | 未勝利 | 芝 1800 | 2 | 200 | 和田竜二 | |
2012/06/10 | 函館06R | 未勝利 | 芝 1800 | 2 | 180 | 三浦皇成 | |
2012/06/16 | 函館04R | 未勝利 | 芝 1800 | 1 | 460 | 丹内祐次 | |
2012/09/08 | 阪神08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 12 | 0 | 幸英明 | |
2012/09/29 | 阪神12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 6 | 0 | 中井裕二 | |
2012/12/15 | 中京12R | 特別 | 鳳来寺山特別 | 芝 1600 | 16 | 0 | 三浦皇成 |
2013/01/13 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 7 | 0 | 浜中俊 | |
2013/01/27 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 4 | 110 | 丹内祐次 | |
2013/03/30 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 10 | 0 | C.デム | |
2013/05/14 | 金沢10R | 特別 | 金沢犀川賞A−3以下 | ダ 1500 | 6 | 0 | 吉原寛人 |
2013/06/29 | 函館10R | 特別 | 恵山特別 | 芝 1800 | 4 | 150 | 丹内祐次 |
2013/07/13 | 函館10R | 特別 | 大森浜特別 | 芝 2000 | 4 | 150 | 丹内祐次 |
2013/07/27 | 函館08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 2 | 290 | 丹内祐次 | |
2013/08/24 | 函館10R | 特別 | 知床特別 | 芝 1800 | 5 | 99 | 丹内祐次 |
2013/08/31 | 函館08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 7 | 0 | 丹内祐次 | |
2013/10/27 | 新潟12R | 特別 | 尖閣湾特別 | 芝 1800 | 2 | 350 | 丹内祐次 |
2013/11/16 | 福島12R | 特別 | 小峰城特別 | 芝 1800 | 8 | 0 | 中井裕二 |
2014/01/13 | 京都12R | 500万円以下 | 芝 1800 | 2 | 300 | 幸英明 | |
2014/01/26 | 京都08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 5 | 75 | 丹内祐次 | |
2014/02/16 | 小倉10R | 特別 | 脊振山特別 | 芝 1800 | 12 | 0 | 丹内祐次 |
2014/06/15 | 函館10R | 特別 | 湯川特別 | 芝 2000 | 14 | 0 | 菱田裕二 |
2014/06/22 | 函館10R | 特別 | 奥尻特別 | 芝 1800 | 4 | 150 | 岩田康誠 |
2014/07/20 | 函館09R | 特別 | 北斗特別 | 芝 1800 | 14 | 0 | 丹内祐次 |
2014/08/23 | 札幌08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 6 | 0 | 丹内祐次 | |
2014/08/31 | 札幌08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 8 | 0 | 丹内祐次 | |
2015/02/15 | 小倉10R | 特別 | 脊振山特別 | 芝 1800 | 10 | 0 | 丹内祐次 |
2015/03/01 | 小倉07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 12 | 0 | 丹内祐次 | |
2015/08/05 | 園田10R | 特別 | 加古川特別(中央交流 | ダ 1400 | 6 | 0 | 杉浦健太 |
2015/10/21 | 園田10R | 特別 | 夢前川特別(中央交流 | ダ 1400 | 10 | 0 | 杉浦健太 |
2015/11/12 | 園田08R | 特別 | B2 | ダ 1700 | 6 | 0 | 大山真吾 |
2015/12/08 | 園田10R | 特別 | 赤穂観光協会義士祭特 | ダ 1400 | 3 | 7 | 下原理 |
2016/02/11 | 園田10R | 特別 | B2 | ダ 1400 | 11 | 0 | 吉村智洋 |
2016/03/02 | 園田11R | 特別 | アイオライト特別B2 | ダ 1400 | 3 | 7 | 杉浦健太 |
2016/05/18 | 園田10R | 特別 | 猪名川特別(中央交流 | ダ 1400 | 9 | 0 | 杉浦健太 |
2016/08/24 | 園田10R | 特別 | 加東市制10周年記念 | ダ 1400 | 12 | 0 | 吉村智洋 |
2017/02/26 | 佐賀11R | コーラル特選 C1 | ダ 1750 | 10 | 0 | 竹吉徹 | |
2017/03/26 | 佐賀11R | マーチ特選 C1 | ダ 1400 | 10 | 0 | 兒島真二 |
集計対象外は薄字