馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンデルワールス | ▼netkeiba.com | セ16 | − | [3-3-6-31] | 550 | 950 | 大和田成 | 美浦 |
父ダイワメジャー 母エアザイオン |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/10 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1600 | 13 | 0 | 岡部誠 | |
2012/01/14 | 京都02R | 未勝利 | ダ 1200 | 7 | 0 | 熊沢重文 | |
2012/02/26 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1200 | 5 | 50 | 松山弘平 | |
2012/03/17 | 中京03R | 未勝利 | ダ 1400 | 1 | 500 | 松山弘平 | |
2012/04/08 | 阪神05R | 500万円以下 | ダ 1200 | 15 | 0 | C.デム | |
2012/07/07 | 中京12R | 500万円以下 | 芝 1200 | 18 | 0 | 松山弘平 | |
2012/11/10 | 福島09R | 500万円以下 | ダ 1150 | 13 | 0 | 上野翔 | |
2012/12/23 | 中山05R | 500万円以下 | ダ 1200 | 2 | 290 | 嘉藤貴行 | |
2013/01/05 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 3 | 180 | 嘉藤貴行 | |
2013/02/23 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 2 | 290 | 福永祐一 | |
2013/03/16 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 3 | 180 | 嘉藤貴行 | |
2013/05/05 | 新潟07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 1 | 670 | 嘉藤貴行 | |
2013/05/26 | 東京11R | 特別 | ワカタカカップ | ダ 1400 | 9 | 0 | 嘉藤貴行 |
2013/08/04 | 新潟08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 5 | 72 | 嘉藤貴行 | |
2013/08/24 | 新潟08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 3 | 180 | 嘉藤貴行 | |
2013/09/15 | 中山12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 9 | 0 | 嘉藤貴行 | |
2013/11/16 | 福島06R | 500万円以下 | 芝 1200 | 1 | 670 | 川須栄彦 | |
2013/12/14 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 4 | 150 | 田辺裕信 | |
2014/01/25 | 中山10R | 特別 | 若潮賞 | 芝 1600 | 11 | 0 | 北村宏司 |
2014/03/16 | 中山09R | 特別 | 房総特別 | 芝 1200 | 2 | 590 | 石橋脩 |
2014/04/06 | 中山09R | 特別 | 千葉日報杯 | 芝 1200 | 3 | 370 | 三浦皇成 |
2014/04/27 | 福島11R | 特別 | 福島中央テレビ杯 | 芝 1200 | 3 | 320 | 吉田隼人 |
2014/07/06 | 福島10R | 特別 | さくらんぼ特別 | 芝 1200 | 4 | 220 | 田辺裕信 |
2014/07/26 | 福島11R | 特別 | 白河特別 | 芝 1200 | 12 | 0 | 田辺裕信 |
2014/09/20 | 新潟10R | 特別 | 初風特別 | 芝 1200 | 14 | 0 | 蛯名正義 |
2014/12/20 | 中山09R | 特別 | 茨城新聞杯 | ダ 1200 | 12 | 0 | ブノワ |
2015/02/08 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 1300 | 7 | 0 | 三浦皇成 | |
2015/04/11 | 福島11R | 特別 | 吾妻小富士賞 | 芝 1200 | 6 | 0 | 嘉藤貴行 |
2015/07/05 | 福島10R | 特別 | さくらんぼ特別 | 芝 1200 | 4 | 230 | 田辺裕信 |
2015/07/25 | 福島11R | 特別 | 白河特別 | 芝 1200 | 5 | 150 | 田辺裕信 |
2015/09/20 | 中山10R | 特別 | 初風特別 | 芝 1200 | 9 | 0 | 田辺裕信 |
2015/10/17 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1300 | 11 | 0 | 石川裕紀 | |
2016/01/23 | 中山10R | 特別 | 初霞賞 | ダ 1200 | 3 | 380 | コントレ |
2016/02/27 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 5 | 105 | 嘉藤貴行 | |
2016/04/10 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 5 | 105 | 嘉藤貴行 | |
2016/07/03 | 福島10R | 特別 | さくらんぼ特別 | 芝 1200 | 8 | 0 | 嘉藤貴行 |
2016/07/31 | 新潟11R | GV | アイビスサマーD | 芝 1000 | 12 | 0 | 西田雄一 |
2016/10/22 | 新潟11R | 特別 | 飛翼特別 | 芝 1000 | 5 | 140 | 西田雄一 |
2016/12/10 | 中山08R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 0 | 0 | 西田雄一 | |
2017/03/04 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 4 | 160 | 西田雄一 | |
2017/04/08 | 福島11R | 特別 | 吾妻小富士賞 | 芝 1200 | 13 | 0 | 西田雄一 |
2017/05/21 | 新潟12R | 特別 | 大日岳特別 | 芝 1200 | 5 | 150 | 丸田恭介 |
2017/07/02 | 福島10R | 特別 | さくらんぼ特別 | 芝 1200 | 13 | 0 | 西田雄一 |
集計対象外は薄字