”nÚ×
”n–¼ | ”n—î | ݉X | ¬Ñ | Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒAƒOƒŠ | ¥netkeiba.com | ‰²6 | | | [5-3-3-8] | 15020 | 6550 | ™ŽR°‹I | ŒI“Œ |
•ƒCaravaggio •êƒI[ƒ‹ƒhƒ^ƒCƒ€ƒƒ‹ƒc |
“úŽž | ‹£‘– | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | ‡ˆÊ | Ü‹à | ‹RŽè | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/06/26 | ã_05R | V”n | ŽÅ 1400 | 3 | 180 | ì“c«‰ë | |
2021/10/23 | “Œ‹ž03R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1600 | 1 | 510 | ì“c«‰ë | |
2022/02/20 | “Œ‹ž05R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1600 | 2 | 300 | ì“c«‰ë | |
2022/04/03 | ã_05R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1600 | 3 | 190 | ì“c«‰ë | |
2022/07/23 | ŽD–y08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1200 | 4 | 120 | ‰¡ŽR˜a¶ | |
2022/08/28 | ŽD–y08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1500 | 1 | 770 | ì“c«‰ë | |
2022/11/12 | ã_12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1400 | 1 | 1110 | ‚bDƒfƒ€ | |
2022/12/18 | ã_10R | “Á•Ê | ˜ZbƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh‚r | ŽÅ 1400 | 1 | 1840 | ¼ŽRO•½ |
2023/02/26 | ã_11R | G‡V | ã‹}”t | ŽÅ 1400 | 1 | 4300 | ‰¡ŽR˜a¶ |
2023/03/26 | ’†‹ž11R | G‡T | ‚¼‹{‹L”O | ŽÅ 1200 | 7 | 0 | ‰¡ŽR˜a¶ |
2023/04/30 | `05R | G‡T | ƒ`ƒFƒAƒ}ƒ“ƒY‚r‚o | ŽÅ 1200 | 5 | 0 | ƒfƒ€[ƒ |
2023/09/10 | ã_11R | G‡U | ŽYŒo܃Zƒ“ƒgƒEƒ‹‚r | ŽÅ 1200 | 2 | 2400 | ‰¡ŽR“TO |
2023/10/01 | ’†ŽR11R | G‡T | ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r | ŽÅ 1200 | 7 | 0 | ‰¡ŽR“TO |
2023/12/23 | ã_11R | G‡U | ã_ƒJƒbƒv | ŽÅ 1400 | 3 | 1700 | ƒ‹ƒ[ƒ‹ |
2024/01/28 | ‹ž“s11R | G‡V | ƒVƒ‹ƒNƒ[ƒh‚r | ŽÅ 1200 | 2 | 1600 | âˆä—Ú¯ |
2024/02/24 | ƒTƒEƒW06R | G‡U | ‚P‚R‚T‚Pƒ^[ƒt‚r | ŽÅ 1351 | 6 | 0 | ƒ‹ƒ[ƒ‹ |
2024/08/18 | ’†‹ž11R | G‡V | ‚b‚a‚bÜ | ŽÅ 1200 | 17 | 0 | ¼‘º~–ç |
2024/10/26 | ‹ž“s11R | G‡U | ‚l‚a‚r܃Xƒƒ“‚r | ŽÅ 1400 | 10 | 0 | ‚bDƒfƒ€ |
2024/11/24 | ‹ž“s12R | G‡V | ‹žã”t | ŽÅ 1200 | 8 | 0 | Ö“¡V |
WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš