馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クライシス | ▼netkeiba.com | 牡12 | − | [3-5-4-28] | 500 | 1300 | 鮫島一歩 | 栗東 |
父ネオユニヴァース 母スウィートデジャヴ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/07/04 | 中京05R | 新馬 | 芝 1400 | 3 | 180 | 川田将雅 | |
2015/07/25 | 中京01R | 未勝利 | 芝 1600 | 2 | 200 | 川田将雅 | |
2015/08/22 | 小倉01R | 未勝利 | 芝 1800 | 1 | 500 | 川田将雅 | |
2015/12/13 | 中京10R | 特別 | こうやまき賞 | 芝 1600 | 8 | 0 | 幸英明 |
2016/01/23 | 中京10R | 特別 | なずな賞 | 芝 1400 | 10 | 0 | 幸英明 |
2016/02/21 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 6 | 0 | 福永祐一 | |
2016/03/13 | 阪神05R | 500万円以下 | ダ 1400 | 10 | 0 | 川田将雅 | |
2017/01/07 | 京都04R | 500万円以下 | ダ 1400 | 3 | 190 | 川田将雅 | |
2017/01/28 | 中京07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 4 | 110 | 石橋脩 | |
2017/04/08 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 6 | 0 | M.デム | |
2017/04/30 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 5 | 75 | M.デム | |
2017/05/27 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 2 | 300 | 川田将雅 | |
2017/06/24 | 阪神12R | 500万円以下 | ダ 1400 | 2 | 300 | 川田将雅 | |
2017/07/23 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 2 | 300 | 川田将雅 | |
2017/10/15 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 6 | 0 | 川田将雅 | |
2017/11/03 | 福島12R | 500万円以下 | ダ 1150 | 3 | 190 | 石橋脩 | |
2018/01/13 | 中京06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 5 | 75 | M.デム | |
2018/02/10 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 4 | 110 | 川田将雅 | |
2018/03/11 | 中京06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 1 | 750 | M.デム | |
2018/09/09 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 4 | 160 | 石橋脩 | |
2018/10/13 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 1 | 1050 | 北村宏司 | |
2018/10/27 | 東京10R | 特別 | 神無月ステークス | ダ 1400 | 5 | 182 | 戸崎圭太 |
2018/12/23 | 中山10R | 特別 | フェアウェルS | ダ 1200 | 10 | 0 | 北村宏司 |
2019/01/12 | 京都11R | 特別 | 羅生門ステークス | ダ 1400 | 3 | 460 | 藤岡康太 |
2019/02/03 | 東京10R | 特別 | 銀蹄ステークス | ダ 1400 | 5 | 182 | 石橋脩 |
2019/03/31 | 阪神12R | 特別 | 鳴門ステークス | ダ 1400 | 8 | 0 | 藤岡康太 |
2019/11/02 | 京都10R | 特別 | 貴船ステークス | ダ 1400 | 2 | 730 | 戸崎圭太 |
2019/11/30 | 阪神10R | 特別 | 御影ステークス | ダ 1400 | 8 | 0 | 川田将雅 |
2020/01/18 | 京都11R | 特別 | 羅生門ステークス | ダ 1400 | 12 | 0 | 松山弘平 |
2020/05/03 | 京都12R | 特別 | 高瀬川ステークス | ダ 1400 | 7 | 0 | 岩田望来 |
2020/05/23 | 京都10R | 特別 | シドニートロフィー | ダ 1200 | 4 | 270 | 北村友一 |
2020/07/04 | 阪神11R | 特別 | 大阪スポーツ杯 | ダ 1400 | 14 | 0 | 北村友一 |
2020/10/18 | 東京10R | 特別 | テレビ静岡賞 | ダ 1400 | 15 | 0 | 丸山元気 |
2020/11/07 | 阪神10R | 特別 | 播州ステークス | ダ 1200 | 8 | 0 | 藤岡康太 |
2020/12/05 | 阪神10R | 特別 | 御影ステークス | ダ 1400 | 9 | 0 | 団野大成 |
2020/12/27 | 中山10R | 特別 | フェアウェルS | ダ 1200 | 7 | 0 | 勝浦正樹 |
2021/05/15 | 新潟11R | 特別 | 八海山ステークス | ダ 1200 | 10 | 0 | 丸田恭介 |
2021/05/23 | 中京11R | 特別 | 大垣ステークス | ダ 1200 | 14 | 0 | 国分恭介 |
2021/11/21 | 阪神12R | 特別 | 姫路ステークス | ダ 1400 | 7 | 0 | 川須栄彦 |
2021/12/19 | 阪神12R | 特別 | 御影ステークス | ダ 1400 | 11 | 0 | 鮫島克駿 |
集計対象外は薄字