馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイネルカレッツァ | ▼netkeiba.com | 牡12 | − | [4-4-7-27] | 440 | 1550 | 蛯名利弘 | 美浦 |
父ステイゴールド 母ポップコーンプリンセス |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/08/16 | 札幌05R | 新馬 | 芝 1800 | 3 | 180 | 丹内祐次 | |
2014/09/06 | 札幌02R | 未勝利 | 芝 1800 | 10 | 0 | 柴田大知 | |
2014/12/13 | 中山04R | 未勝利 | 芝 2000 | 3 | 130 | 柴田大知 | |
2015/01/04 | 中山05R | 未勝利 | 芝 2000 | 8 | 0 | 柴田大知 | |
2015/02/14 | 京都05R | 未勝利 | 芝 2000 | 12 | 0 | 柴田未崎 | |
2015/05/17 | 東京05R | 未勝利 | 芝 2000 | 3 | 130 | 柴田大知 | |
2015/06/07 | 東京06R | 未勝利 | 芝 2400 | 3 | 120 | 戸崎圭太 | |
2015/06/27 | 東京06R | 未勝利 | 芝 2400 | 1 | 460 | 柴田大知 | |
2015/10/31 | 福島10R | 特別 | 磐梯山特別 | 芝 2600 | 2 | 360 | 石橋脩 |
2015/11/22 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 2300 | 2 | 300 | 柴田大知 | |
2015/12/12 | 中京10R | 特別 | 長良川特別 | 芝 2200 | 3 | 230 | 石橋脩 |
2016/01/11 | 中山12R | 500万円以下 | 芝 2200 | 8 | 0 | 柴田大知 | |
2016/02/14 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 2400 | 3 | 190 | 柴田大知 | |
2016/04/16 | 福島10R | 特別 | 燧ヶ岳特別 | 芝 2600 | 13 | 0 | 石橋脩 |
2016/05/07 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 2400 | 1 | 750 | 柴田大知 | |
2016/05/29 | 東京08R | 特別 | 青嵐賞 | 芝 2400 | 4 | 230 | 柴田大知 |
2016/06/26 | 東京09R | 特別 | 稲城特別 | 芝 2400 | 1 | 1050 | 柴田大知 |
2016/10/08 | 東京10R | 特別 | 本栖湖特別 | 芝 2400 | 8 | 0 | 柴田大知 |
2016/10/22 | 東京08R | 1000万円以下 | 芝 2400 | 2 | 420 | 柴田大知 | |
2016/11/05 | 東京09R | 特別 | 南武特別 | 芝 2400 | 8 | 0 | 大野拓弥 |
2016/12/04 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 2500 | 8 | 0 | 柴田大知 | |
2016/12/25 | 中山07R | 特別 | グッドラックハンデ | 芝 2500 | 11 | 0 | 丹内祐次 |
2017/03/26 | 中京10R | 特別 | 熊野特別 | 芝 2200 | 2 | 600 | 丹内祐次 |
2018/04/07 | 阪神10R | 特別 | 白鷺特別 | 芝 2400 | 3 | 380 | 国分優作 |
2018/04/29 | 東京09R | 特別 | 陣馬特別 | 芝 2400 | 7 | 0 | 柴田大知 |
2018/05/27 | 東京08R | 特別 | 青嵐賞 | 芝 2400 | 13 | 0 | 柴田大知 |
2018/06/17 | 東京09R | 特別 | 町田特別 | 芝 2400 | 5 | 150 | 柴田大知 |
2018/07/14 | 福島10R | 特別 | 信夫山特別 | 芝 2600 | 1 | 1500 | 柴田大知 |
2018/10/08 | 東京10R | 特別 | 六社ステークス | 芝 2400 | 13 | 0 | 柴田大知 |
2018/10/27 | 京都10R | 特別 | 古都ステークス | 芝 2400 | 7 | 0 | 国分優作 |
2018/11/17 | 京都10R | 特別 | 比叡ステークス | 芝 2200 | 7 | 0 | 北村友一 |
2018/12/22 | 中山11R | 特別 | グレイトフルS | 芝 2500 | 6 | 0 | 柴田大知 |
2019/01/27 | 東京10R | 特別 | 早春ステークス | 芝 2400 | 6 | 0 | 柴田大知 |
2020/03/28 | 中山11R | GU | 日経賞 | 芝 2500 | 11 | 0 | 丹内祐次 |
2020/04/25 | 福島12R | 特別 | エールステークス | 芝 2000 | 4 | 270 | 丹内祐次 |
2020/05/10 | 東京09R | 特別 | 緑風ステークス | 芝 2400 | 11 | 0 | 木幡巧也 |
2020/06/13 | 東京11R | 特別 | ジューンステークス | 芝 2400 | 5 | 182 | 石川裕紀 |
2020/07/18 | 福島11R | 特別 | 阿武隈ステークス | 芝 2000 | 15 | 0 | 木幡巧也 |
2020/09/13 | 中京10R | 特別 | ムーンライトハンデ | 芝 2200 | 15 | 0 | 国分優作 |
2020/10/11 | 東京09R | 特別 | 六社ステークス | 芝 2400 | 16 | 0 | 柴田大知 |
2021/01/11 | 中山10R | 特別 | 迎春ステークス | 芝 2200 | 15 | 0 | 津村明秀 |
2021/03/28 | 阪神10R | 特別 | 御堂筋ステークス | 芝 2400 | 9 | 0 | 加藤祥太 |
集計対象外は薄字