馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピースワンデュック | ▼netkeiba.com | 牡4 | ○ | [4-1-0-3] | 2350 | 2400 | 大竹正博 | 美浦 |
父グレーターロンドン 母ピースワンオーレ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/09 | 中京03R | 未勝利 | 芝 2000 | 2 | 220 | 柴田善臣 | |
| 2024/04/28 | 東京05R | 未勝利 | 芝 2000 | 1 | 550 | 柴田善臣 | |
| 2024/06/15 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 2400 | 1 | 800 | 柴田善臣 | |
| 2024/08/18 | 新潟10R | 特別 | 阿賀野川特別 | 芝 2200 | 1 | 1550 | 柴田善臣 |
| 2024/10/20 | 京都11R | GT | 菊花賞 | 芝 3000 | 15 | 0 | 柴田善臣 |
| 2025/09/27 | 中山11R | 特別 | 秋風ステークス | 芝 1600 | 1 | 1840 | 柴田善臣 |
| 2025/10/25 | 京都11R | カシオペアステークス | 芝 1800 | 6 | 0 | 柴田善臣 | |
| 2025/12/13 | 中京11R | GV | 中日新聞杯 | 芝 2000 | 6 | 0 | 柴田善臣 |
集計対象外は薄字