馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイショウソムリエ | ▼netkeiba.com | セ4 | − | [1-5-6-8] | 1710 | 400 | 蛯名正義 | 美浦 |
父サトノダイヤモンド 母シーサイドホーム |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/21 | 東京04R | 新馬 | ダ 1600 | 2 | 290 | 柴山雄一 | |
| 2023/11/11 | 東京04R | 未勝利 | ダ 1600 | 6 | 0 | 柴山雄一 | |
| 2023/12/03 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 140 | 柴山雄一 | |
| 2023/12/24 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 140 | ルメール | |
| 2024/02/25 | 中山03R | 未勝利 | ダ 1800 | 4 | 83 | 武豊 | |
| 2024/03/17 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1200 | 3 | 140 | 横山武史 | |
| 2024/04/06 | 中山04R | 未勝利 | ダ 1200 | 3 | 140 | 武豊 | |
| 2024/04/28 | 東京02R | 未勝利 | ダ 1400 | 2 | 220 | 横山武史 | |
| 2024/05/18 | 東京02R | 未勝利 | ダ 1400 | 3 | 140 | 横山武史 | |
| 2024/07/20 | 札幌03R | 未勝利 | ダ 1700 | 1 | 550 | 武豊 | |
| 2024/08/18 | 札幌12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 2 | 320 | 武豊 | |
| 2024/10/20 | 新潟03R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 320 | 佐々木大 | |
| 2024/11/10 | 福島03R | 500万円以下 | ダ 1700 | 3 | 200 | 西村淳也 | |
| 2025/03/08 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 6 | 0 | 丹内祐次 | |
| 2025/03/30 | 中京06R | 500万円以下 | 芝 2200 | 2 | 320 | 武豊 | |
| 2025/05/04 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 2100 | 10 | 0 | 横山武史 | |
| 2025/05/17 | 東京08R | 500万円以下 | ダ 1600 | 7 | 0 | 吉田豊 | |
| 2025/07/19 | 函館08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 5 | 80 | 武豊 | |
| 2025/08/10 | 新潟10R | 500万円以下 | ダ 1800 | 4 | 120 | 原優介 | |
| 2025/12/21 | 中山04R | 未勝利 | 障 2880 | 10 | 0 | 草野太郎 |
集計対象外は薄字