馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリーミングアップ | ▼netkeiba.com | 牡4 | − | [1-2-5-16] | 1120 | 400 | 高橋文雅 | 美浦 |
父エピファネイア 母ジュデッカ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/03 | 東京05R | 新馬 | 芝 1600 | 5 | 72 | 吉田豊 | |
| 2023/07/02 | 福島01R | 未勝利 | 芝 1800 | 3 | 140 | 吉田豊 | |
| 2023/09/03 | 新潟02R | 未勝利 | 芝 2000 | 7 | 0 | 吉田豊 | |
| 2023/09/23 | 中山02R | 未勝利 | 芝 1600 | 3 | 140 | 吉田豊 | |
| 2023/10/22 | 東京02R | 未勝利 | 芝 1600 | 1 | 550 | 吉田豊 | |
| 2023/12/17 | 中山09R | 特別 | ひいらぎ賞 | 芝 1600 | 4 | 160 | 吉田豊 |
| 2024/02/18 | 東京05R | 500万円以下 | 芝 1600 | 3 | 200 | 吉田豊 | |
| 2024/03/17 | 中京09R | 特別 | フローラルウォーク賞 | 芝 1600 | 4 | 160 | 藤岡佑介 |
| 2024/04/06 | 中山11R | GU | ニュージーランドT | 芝 1600 | 5 | 540 | 吉田豊 |
| 2024/05/19 | 東京05R | 500万円以下 | 芝 1600 | 5 | 78 | 吉田豊 | |
| 2024/06/09 | 東京12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 6 | 0 | 吉田豊 | |
| 2024/07/28 | 新潟11R | 500万円以下 | 芝 1800 | 11 | 0 | 吉田豊 | |
| 2024/08/31 | 新潟12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 5 | 80 | 石神深道 | |
| 2024/09/22 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 6 | 0 | 吉田豊 | |
| 2024/11/16 | 東京12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 8 | 0 | マーカン | |
| 2025/02/15 | 東京12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 6 | 0 | 吉田豊 | |
| 2025/03/22 | 中京07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 2 | 320 | 吉田豊 | |
| 2025/04/12 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 3 | 200 | 吉田豊 | |
| 2025/04/26 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 1600 | 2 | 320 | 吉田豊 | |
| 2025/05/24 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 3 | 200 | 吉田豊 | |
| 2025/08/02 | 新潟06R | 特別 | 五頭連峰特別 | 芝 1600 | 9 | 0 | 吉田豊 |
| 2025/10/13 | 東京09R | 500万円以下 | 芝 1600 | 4 | 120 | 吉田豊 | |
| 2025/10/26 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 1600 | 5 | 80 | 吉田豊 | |
| 2025/11/24 | 東京12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 5 | 80 | 吉田豊 |
集計対象外は薄字