馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリームクルーズ | ▼netkeiba.com | 牝4 | − | [2-2-2-14] | 950 | 900 | 戸田博文 | 美浦 |
父エピファネイア 母パセンジャーシップ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/26 | 東京06R | 新馬 | 芝 1800 | 9 | 0 | 大野拓弥 | |
| 2024/02/18 | 東京04R | 未勝利 | 芝 1800 | 4 | 83 | ピーヒュ | |
| 2024/03/17 | 中山05R | 未勝利 | 芝 1600 | 3 | 140 | 坂井瑠星 | |
| 2024/04/13 | 中山05R | 未勝利 | 芝 1600 | 2 | 220 | 横山武史 | |
| 2024/05/04 | 東京04R | 未勝利 | 芝 1600 | 2 | 220 | 横山武史 | |
| 2024/06/02 | 東京03R | 未勝利 | 芝 1400 | 1 | 550 | 横山武史 | |
| 2024/09/08 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 11 | 0 | 吉田豊 | |
| 2024/10/14 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 1600 | 3 | 200 | 西村淳也 | |
| 2024/10/27 | 東京06R | 500万円以下 | 芝 1400 | 8 | 0 | 武豊 | |
| 2024/11/16 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1600 | 12 | 0 | 西村淳也 | |
| 2024/12/07 | 中京02R | 500万円以下 | ダ 1400 | 5 | 80 | 松岡正海 | |
| 2025/01/05 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 15 | 0 | 松岡正海 | |
| 2025/03/16 | 中京07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 8 | 0 | 武豊 | |
| 2025/04/26 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 1600 | 8 | 0 | ディー | |
| 2025/05/18 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 4 | 120 | ディー | |
| 2025/06/01 | 東京06R | 500万円以下 | 芝 1800 | 8 | 0 | ディー | |
| 2025/06/21 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 6 | 0 | 吉田豊 | |
| 2025/07/26 | 新潟11R | 500万円以下 | 芝 1800 | 1 | 800 | 吉田豊 | |
| 2025/10/04 | 東京09R | 特別 | 八ヶ岳特別 | 芝 1800 | 8 | 0 | 吉田豊 |
| 2025/10/26 | 東京10R | 特別 | 山中湖特別 | 芝 1800 | 9 | 0 | 吉田豊 |
集計対象外は薄字