馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サブマリーナ | ▼netkeiba.com | 牡4 | ○ | [4-1-1-3] | 5370 | 3250 | 庄野靖志 | 栗東 |
父スワーヴリチャード 母ヒシサブリナ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/26 | 京都06R | 新馬 | 芝 1800 | 1 | 720 | 岩田望来 | |
| 2024/02/17 | 京都09R | 特別 | つばき賞 | 芝 1800 | 3 | 270 | 岩田望来 |
| 2024/05/11 | 京都09R | 特別 | あずさ賞 | 芝 2000 | 1 | 1070 | 武豊 |
| 2024/09/22 | 中京11R | GU | 神戸新聞杯 | 芝 2200 | 0 | 0 | 武豊 |
| 2024/10/20 | 京都09R | 特別 | 清滝特別 | 芝 2200 | 1 | 1550 | 武豊 |
| 2024/12/08 | 京都09R | 特別 | オリオンステークス | 芝 2200 | 4 | 280 | 武豊 |
| 2025/03/15 | 阪神10R | 特別 | 難波ステークス | 芝 1800 | 1 | 1840 | 武豊 |
| 2025/05/17 | 新潟11R | GV | 新潟大賞典 | 芝 2000 | 2 | 1700 | 武豊 |
| 2025/09/13 | 阪神11R | GV | チャレンジカップ | 芝 2000 | 4 | 650 | 武豊 |
| 2025/10/05 | 京都11R | GU | 京都大賞典 | 芝 2400 | 16 | 0 | 横山和生 |
集計対象外は薄字