TOP �„ ƒOƒ‹�[ƒvTOP �„ ”nˆê—— �„ ”n�Ú�×

”n�Ú�×

”n–¼ ”n—î �݉X �¬�Ñ �Ü‹à ’¼‹ß Žû“¾�Ü‹à ‰XŽÉ ŒŒ“�
ƒJƒ‰ƒ‹ �¥netkeiba.com ƒZ12 �| [3-2-5-18] 730 950 �²�X–Ø�» ŒI“Œ

•ƒƒ‹�[ƒ‰�[ƒVƒbƒv

•êƒiƒXƒJ

“úŽž ‹£‘– ƒŒ�[ƒX–¼ ‹——£ �‡ˆÊ �Ü‹à ‹RŽè
2016/11/19 ‹ž“s05R �V”n ŽÅ 1800 9 0 �²“¡—F‘¥
2016/12/04 �ã�_03R –¢�Ÿ—˜ ŽÅ 1800 7 0 �²“¡—F‘¥
2017/01/07 ‹ž“s05R –¢�Ÿ—˜ ŽÅ 2000 3 130 ŽL“‡�Ž�x
2017/02/05 ‹ž“s05R –¢�Ÿ—˜ ŽÅ 2200 1 500 ŽL“‡�Ž�x
2017/03/25 ’†‹ž10R “Á•Ê ‘劦�÷�Ü ŽÅ 2200 6 0 ŽL“‡�Ž�x
2017/04/29 ‹ž“s09R “Á•Ê ‚ ‚â‚ß�Ü ŽÅ 1800 5 100 ’†’J—Y‘¾
2017/09/03 �¬‘q09R “Á•Ê ŽáŒË‘å‹´“Á•Ê ŽÅ 1800 3 260 •l’†�r
2017/10/01 �ã�_07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1800 17 0 ˜a“c—³“ñ
2017/12/16 ’†‹ž12R “Á•Ê �‚ŽR“Á•Ê ŽÅ 2000 13 0 •l’†�r
2018/01/21 ‹ž“s08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 3 190 ŽL“‡�Ž�x
2018/02/04 ‹ž“s07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2400 4 110 �K‰p–¾
2018/03/31 �ã�_06R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 4 110 �K‰p–¾
2018/04/14 •Ÿ“‡12R “Á•Ê ”Ñ�·ŽR“Á•Ê ŽÅ 2000 3 260 ŽÄŽR—Yˆê
2018/05/13 �VŠƒ07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 1 750 ŽO‰Y�c�¬
2018/07/08 ’†‹ž08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2200 11 0 ŽO‰Y�c�¬
2018/07/29 �VŠƒ08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 5 75 ŽO‰Y�c�¬
2018/08/26 �VŠƒ07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2200 2 300 ŽO‰Y�c�¬
2019/07/28 �¬‘q07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1800 7 0 “¡ˆäЍˆê
2019/09/21 �ã�_08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 6 0 •l’†�r
2019/10/20 �VŠƒ07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 7 0 �Ö“¡�V
2019/12/08 ’†‹ž12R “Á•Ê ‰h“Á•Ê ŽÅ 2000 6 0 �¼Žá•—”n
2019/12/22 �ã�_07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 2000 2 300 �¼Žá•—”n
2020/01/11 ‹ž“s08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 1900 3 190 �¼Žá•—”n
2020/02/29 ’†‹ž09R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 1900 1 760 ’c–ì‘å�¬
2020/03/21 �ã�_09R “Á•Ê �ì�¼“Á•Ê ƒ_ 2000 5 150 ’c–ì‘å�¬
2020/07/11 �ã�_10R “Á•Ê ƒCƒ“ƒfƒBƒAƒgƒ�ƒtƒB�[ ƒ_ 1800 16 0 �¼Žá•—”n
2020/09/20 ’†‹ž12R ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 1800 9 0 ’c–ì‘å�¬
2020/10/31 •Ÿ“‡05R –¢�Ÿ—˜ �á 2750 4 120 ”’•l—Y‘¢

�WŒv‘Î�ÛŠO‚Í”–Žš