馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベジェサ | ▼netkeiba.com | 牝7 | − | [2-2-2-18] | 142 | 900 | 飯田祐史 | 栗東 |
父イスラボニータ 母ヘイローフジ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/16 | 小倉05R | 新馬 | 芝 1200 | 4 | 90 | 横山和生 | |
| 2022/02/06 | 中京03R | 未勝利 | ダ 1400 | 9 | 0 | 横山典弘 | |
| 2022/02/27 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1200 | 5 | 52 | 横山典弘 | |
| 2022/04/23 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1200 | 6 | 0 | 秋山真一 | |
| 2022/05/15 | 中京01R | 未勝利 | ダ 1200 | 6 | 0 | 秋山真一 | |
| 2022/06/29 | 門別08R | 特別 | フェルカド特別(中央 | ダ 1200 | 2 | 28 | 横山和生 |
| 2022/08/07 | 札幌02R | 未勝利 | ダ 1000 | 3 | 130 | 池添謙一 | |
| 2022/08/27 | 札幌03R | 未勝利 | ダ 1000 | 1 | 520 | 横山和生 | |
| 2022/12/04 | 中京06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 1 | 770 | 武豊 | |
| 2023/04/08 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 10 | 0 | 池添謙一 | |
| 2023/04/30 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 15 | 0 | 菱田裕二 | |
| 2023/05/13 | 京都07R | 1000万円以下 | 芝 1200 | 12 | 0 | 池添謙一 | |
| 2023/06/17 | 函館11R | 特別 | STV杯 | 芝 1200 | 9 | 0 | 池添謙一 |
| 2023/07/02 | 函館10R | 特別 | 立待岬特別 | 芝 1200 | 8 | 0 | 池添謙一 |
| 2023/07/23 | 札幌09R | 特別 | HBC賞 | 芝 1200 | 5 | 155 | 池添謙一 |
| 2023/11/11 | 福島10R | 特別 | 飯坂温泉特別 | 芝 1200 | 12 | 0 | 角田大和 |
| 2024/02/10 | 小倉10R | 特別 | 大濠特別 | 芝 1200 | 11 | 0 | 小沢大仁 |
| 2024/03/10 | 中京09R | 特別 | 岡崎特別 | 芝 1400 | 2 | 620 | 北村友一 |
| 2024/03/17 | 中京10R | 特別 | 熱田特別 | 芝 1400 | 3 | 390 | 富田暁 |
| 2024/04/14 | 阪神09R | 特別 | 三木特別 | 芝 1400 | 8 | 0 | 北村友一 |
| 2024/11/03 | 東京12R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 11 | 0 | 池添謙一 | |
| 2024/12/01 | 京都12R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 10 | 0 | 戸崎圭太 | |
| 2024/12/15 | 中京12R | 特別 | 尾張特別 | 芝 1200 | 11 | 0 | 団野大成 |
| 2025/01/26 | 中京12R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 12 | 0 | 菱田裕二 |
集計対象外は薄字