馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インペリアルライン | ▼netkeiba.com | セ7 | − | [3-6-4-23] | 442 | 1500 | 中舘英二 | 美浦 |
父ドゥラメンテ 母ルーヴインペリアル |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/07/04 | 函館05R | 新馬 | 芝 1800 | 11 | 0 | 菱田裕二 | |
| 2021/08/08 | 函館01R | 未勝利 | ダ 1700 | 4 | 77 | 大野拓弥 | |
| 2021/10/23 | 新潟02R | 未勝利 | ダ 1800 | 4 | 77 | 秋山稔樹 | |
| 2021/12/12 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 6 | 0 | 永野猛蔵 | |
| 2022/01/09 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 4 | 78 | 内田博幸 | |
| 2022/01/30 | 東京02R | 未勝利 | ダ 2100 | 6 | 0 | 岩田康誠 | |
| 2022/05/01 | 東京03R | 未勝利 | ダ 2100 | 7 | 0 | 木幡巧也 | |
| 2022/05/21 | 東京05R | 未勝利 | ダ 2100 | 2 | 210 | 木幡巧也 | |
| 2022/06/25 | 東京04R | 未勝利 | ダ 2100 | 5 | 52 | 木幡巧也 | |
| 2022/07/23 | 札幌02R | 未勝利 | ダ 1700 | 1 | 520 | 秋山稔樹 | |
| 2022/10/29 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 2100 | 3 | 190 | 松山弘平 | |
| 2023/02/11 | 東京04R | 500万円以下 | ダ 2100 | 8 | 0 | 松山弘平 | |
| 2023/03/12 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 2400 | 2 | 320 | 横山武史 | |
| 2023/04/01 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 2400 | 6 | 0 | 西村淳也 | |
| 2023/05/14 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 2100 | 2 | 320 | 横山武史 | |
| 2023/06/25 | 東京08R | 500万円以下 | ダ 2100 | 16 | 0 | 戸崎圭太 | |
| 2023/10/07 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 2100 | 11 | 0 | 横山武史 | |
| 2023/10/28 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 2100 | 3 | 200 | 木幡巧也 | |
| 2023/11/18 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 2100 | 1 | 800 | 木幡巧也 | |
| 2024/04/27 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 7 | 0 | 木幡巧也 | |
| 2024/05/26 | 京都09R | 特別 | 與杼特別 | ダ 1900 | 9 | 0 | 佐々木大 |
| 2024/08/10 | 中京10R | 特別 | 日進特別 | ダ 1800 | 7 | 0 | 吉村誠之 |
| 2024/10/13 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 3 | 290 | 原優介 | |
| 2024/11/02 | 東京09R | 特別 | 神奈川新聞杯 | ダ 2100 | 10 | 0 | 木幡巧也 |
| 2024/12/15 | 中山09R | 特別 | 香取特別 | ダ 2400 | 3 | 390 | 丹内祐次 |
| 2025/01/13 | 中山09R | 特別 | 成田特別 | ダ 2400 | 2 | 620 | 丹内祐次 |
| 2025/03/15 | 中山09R | 特別 | 阿見特別 | ダ 2400 | 8 | 0 | 丹内祐次 |
| 2025/05/31 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 8 | 0 | 原優介 | |
| 2025/08/02 | 新潟08R | 特別 | 苗場特別 | ダ 1800 | 4 | 230 | 木幡巧也 |
| 2025/10/19 | 京都12R | 特別 | 聚楽第特別 | ダ 1800 | 10 | 0 | 丹内祐次 |
| 2025/12/20 | 中山10R | 特別 | 香取特別 | ダ 2400 | 7 | 0 | 原優介 |
| 2026/02/01 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 2 | 480 | 木幡巧也 | |
| 2026/02/22 | 東京07R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 2 | 480 | 木幡巧也 | |
| 2026/05/10 | 東京09R | 特別 | 日吉特別 | ダ 2100 | 5 | 158 | 木幡巧也 |
| 2026/06/13 | 東京09R | 特別 | 日野特別 | ダ 2100 | 1 | 1580 | 木幡巧也 |
| 2026/10/17 | 東京10R | 特別 | 伊勢佐木ステークス | ダ 2100 | 8 | 0 | 木幡巧也 |
集計対象外は薄字