馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サトノドルチェ | ▼netkeiba.com | セ7 | ○ | [6-4-3-29] | 561 | 470 | 蛯名利弘 | 美浦 |
父オルフェーヴル 母ラッドルチェンド |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/17 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1600 | 3 | 180 | ルメール | |
| 2021/12/05 | 中京04R | 未勝利 | 芝 1400 | 5 | 51 | ルメール | |
| 2021/12/18 | 中京04R | 未勝利 | 芝 2000 | 2 | 200 | 北村宏司 | |
| 2022/01/08 | 中山05R | 未勝利 | 芝 2200 | 3 | 130 | 北村宏司 | |
| 2022/04/09 | 阪神04R | 未勝利 | 芝 2000 | 16 | 0 | 荻野極 | |
| 2022/06/19 | 函館06R | 未勝利 | 芝 2000 | 4 | 78 | 泉谷楓真 | |
| 2022/07/09 | 函館06R | 未勝利 | 芝 2000 | 13 | 0 | 泉谷楓真 | |
| 2022/07/30 | 札幌04R | 未勝利 | ダ 1700 | 12 | 0 | 泉谷楓真 | |
| 2022/08/20 | 札幌06R | 未勝利 | ダ 1700 | 12 | 0 | 泉谷楓真 | |
| 2023/04/11 | 園田12R | C2一 | ダ 1400 | 2 | 28 | 吉村智洋 | |
| 2023/05/02 | 園田08R | C2二 | ダ 1400 | 1 | 70 | 吉村智洋 | |
| 2023/06/01 | 園田09R | ガーベラ賞C1 | ダ 1400 | 10 | 0 | 下原理 | |
| 2023/06/22 | 園田12R | 特別 | C1 | ダ 1700 | 1 | 110 | 川原正一 |
| 2023/07/20 | 園田08R | 特別 | C1一 | ダ 1700 | 7 | 0 | 川原正一 |
| 2023/12/06 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 5 | 7 | 川原正一 | |
| 2023/12/21 | 園田12R | ノースポール賞C2一 | ダ 1400 | 5 | 7 | 川原正一 | |
| 2024/01/11 | 園田06R | C2一 | ダ 1400 | 2 | 28 | 佐々木世 | |
| 2024/01/25 | 姫路07R | 特別 | C2 | ダ 1500 | 1 | 80 | 大山真吾 |
| 2024/02/14 | 姫路09R | 特別 | C1 | ダ 1800 | 6 | 0 | 大山真吾 |
| 2024/03/21 | 園田12R | 特別 | C1 | ダ 1700 | 7 | 0 | 大山真吾 |
| 2024/04/02 | 園田11R | 特別 | そのたんお誕生日記念 | ダ 1870 | 6 | 0 | 佐々木世 |
| 2024/08/30 | 園田08R | C2一 | ダ 1400 | 1 | 70 | 大山真吾 | |
| 2024/09/19 | 園田12R | C1 | ダ 1400 | 0 | 0 | 大山真吾 | |
| 2024/10/03 | 園田07R | C1二 | ダ 1400 | 4 | 15 | 大山真吾 | |
| 2024/10/31 | 園田12R | 特別 | オパール賞C1 | ダ 1700 | 7 | 0 | 大山真吾 |
| 2024/11/21 | 園田09R | 特別 | 胆振軽農協特別C1 | ダ 1400 | 8 | 0 | 佐々木世 |
| 2025/05/06 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 1 | 70 | 川原正一 | |
| 2025/05/29 | 園田11R | 特別 | さつき特別C1(中央 | ダ 1400 | 12 | 0 | 川原正一 |
| 2025/06/20 | 園田09R | 特別 | C1 | ダ 1870 | 9 | 0 | 川原正一 |
| 2025/07/02 | 園田10R | 特別 | C1 | ダ 1700 | 12 | 0 | 米玉利燕 |
| 2025/07/18 | 園田08R | C2一 | ダ 1400 | 1 | 70 | 米玉利燕 | |
| 2025/08/06 | 園田10R | 特別 | C1二 | ダ 1400 | 9 | 0 | 米玉利燕 |
| 2025/08/21 | 園田12R | C1 | ダ 1400 | 10 | 0 | 米玉利燕 | |
| 2025/09/03 | 園田09R | 特別 | C1二 | ダ 1400 | 10 | 0 | 米玉利燕 |
| 2025/09/17 | 園田09R | 特別 | C1二 | ダ 1400 | 8 | 0 | 川原正一 |
| 2026/01/13 | 園田06R | C2一 | ダ 1400 | 5 | 7 | 吉村智洋 | |
| 2026/01/29 | 姫路07R | C2一 | ダ 1400 | 2 | 28 | 佐々木世 | |
| 2026/02/17 | 姫路06R | C2一 | ダ 1400 | 4 | 10 | 佐々木世 | |
| 2026/03/05 | 姫路07R | C2一 | ダ 1400 | 3 | 17 | 佐々木世 | |
| 2026/03/24 | 園田08R | C2一 | ダ 1400 | 7 | 0 | 佐々木世 | |
| 2026/08/01 | 中京09R | 未勝利 | 障 3000 | 8 | 0 | 大江原圭 | |
| 2026/08/23 | 中京09R | 未勝利 | 障 3000 | 4 | 130 | 大江原圭 | |
| 2026/09/22 | 中山01R | 未勝利 | 障 2880 | 14 | 0 | 江田勇亮 |
集計対象外は薄字