”n�Ú�×
| ”n–¼ | ”n—î | �݉X | �¬�Ñ | �Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾�Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒeƒ‰ƒmƒ”ƒ@ | �¥netkeiba.com | –Ä13 | �| | [4-6-5-15] | 810 | 1350 | �{ŠL�®‰î | ŒI“Œ |
•ƒƒ”ƒBƒNƒgƒ��[ƒ‹ƒsƒT •êƒGƒAƒgƒD�[ƒŒ |
| “úŽž | ‹£‘– | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | �‡ˆÊ | �Ü‹à | ‹RŽè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/11/23 | “Œ‹ž05R | �V”n | ŽÅ 1600 | 5 | 70 | ‚l�Dƒfƒ€ | |
| 2015/12/20 | �ã�_04R | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ 1800 | 6 | 0 | ‚l�Dƒfƒ€ | |
| 2016/01/17 | ‹ž“s05R | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ 1600 | 3 | 130 | ‚l�Dƒfƒ€ | |
| 2016/02/06 | ‹ž“s05R | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ 1800 | 7 | 0 | ‚l�Dƒfƒ€ | |
| 2016/04/23 | ‹ž“s05R | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ 1600 | 1 | 500 | Šâ“c�N�½ | |
| 2016/05/21 | ‹ž“s06R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1600 | 4 | 110 | Šâ“c�N�½ | |
| 2016/07/09 | ”ŸŠÙ08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1200 | 1 | 750 | •l’†�r | |
| 2016/07/31 | ŽD–y10R | “Á•Ê | “¹�VƒXƒ|�[ƒc�Ü | ŽÅ 1500 | 9 | 0 | ƒeƒB�[ƒ^ |
| 2016/08/13 | ŽD–y11R | “Á•Ê | ‚r‚s‚u�Ü | ŽÅ 1500 | 2 | 600 | ŽO‰Y�c�¬ |
| 2016/09/25 | �ã�_09R | “Á•Ê | �b“Œ“Á•Ê | ŽÅ 1600 | 2 | 600 | �ì“c�«‰ë |
| 2016/10/16 | ‹ž“s07R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1600 | 1 | 1050 | �ì“c�«‰ë | |
| 2016/12/23 | �ã�_11R | “Á•Ê | ˜Z�bƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh‚r | ŽÅ 1400 | 2 | 730 | �ì“c�«‰ë |
| 2017/01/22 | ‹ž“s11R | “Á•Ê | �Î�´�…ƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 4 | 270 | ‚l�Dƒfƒ€ |
| 2017/02/19 | ‹ž“s11R | “Á•Ê | ”Á”µƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 2 | 730 | �ì“c�«‰ë |
| 2017/04/30 | “Œ‹ž10R | “Á•Ê | ”Ó�tƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 8 | 0 | ŒË�èŒ\‘¾ |
| 2017/07/30 | ŽD–y12R | “Á•Ê | “¹�VƒXƒ|�[ƒc�Ü | ŽÅ 1500 | 4 | 230 | ƒ‹ƒ��[ƒ‹ |
| 2017/09/24 | �ã�_09R | “Á•Ê | �b“Œ“Á•Ê | ŽÅ 1600 | 3 | 380 | ‚l�Dƒfƒ€ |
| 2017/10/07 | ‹ž“s10R | “Á•Ê | ‹v‘½“Á•Ê | ŽÅ 1400 | 3 | 380 | ‚l�Dƒfƒ€ |
| 2017/10/29 | ‹ž“s12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1400 | 8 | 0 | •l’†�r | |
| 2017/12/03 | ’†‹ž10R | “Á•Ê | ’¹‰H“Á•Ê | ŽÅ 1400 | 2 | 600 | ƒ€�[ƒA |
| 2017/12/17 | �ã�_09R | “Á•Ê | ’––¼�ì“Á•Ê | ŽÅ 1400 | 2 | 600 | ‚b�Dƒfƒ€ |
| 2018/01/07 | ‹ž“s12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1600 | 4 | 160 | •l’†�r | |
| 2018/02/24 | �ã�_12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1600 | 3 | 260 | ‚l�Dƒfƒ€ | |
| 2018/03/18 | �ã�_09R | “Á•Ê | ŽR—z“Á•Ê | ŽÅ 1400 | 3 | 380 | �ì“c�«‰ë |
| 2018/03/24 | �ã�_10R | “Á•Ê | “V�_‹´“Á•Ê | ŽÅ 1600 | 4 | 230 | �ì“c�«‰ë |
| 2018/04/21 | ‹ž“s10R | “Á•Ê | ˜Z”g—…“Á•Ê | ŽÅ 1600 | 7 | 0 | ƒ‹ƒ��[ƒ‹ |
| 2018/07/29 | ŽD–y12R | “Á•Ê | “¹�VƒXƒ|�[ƒc�Ü | ŽÅ 1500 | 1 | 1500 | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ |
| 2018/09/17 | �ã�_11R | “Á•Ê | ’‡�HƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 8 | 0 | –k‘º—Fˆê |
| 2019/01/20 | ‹ž“s11R | “Á•Ê | �Î�´�…ƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 6 | 0 | ’r“YŒªˆê |
| 2019/02/17 | ‹ž“s10R | “Á•Ê | ”Á”µƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 5 | 182 | �âˆä—Ú�¯ |
�WŒv‘Î�ÛŠO‚Í”–Žš