”n�Ú�×
| ”n–¼ | ”n—î | �݉X | �¬�Ñ | �Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾�Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒ�ƒ“ƒgƒDƒ�ƒ“ | �¥netkeiba.com | –Ä13 | �| | [5-8-2-14] | 2360 | 4650 | “¡‰ªŒ’ˆê | ŒI“Œ |
•ƒƒfƒB�[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg •êƒ�ƒ“ƒJƒ‰ƒbƒg |
| “úŽž | ‹£‘– | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | �‡ˆÊ | �Ü‹à | ‹RŽè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/07/25 | ’†‹ž05R | �V”n | ŽÅ 1400 | 1 | 700 | “¡‰ª—C‰î | |
| 2015/11/07 | ‹ž“s11R | G‡V | ‚j‚a‚rƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒW�[‚r | ŽÅ 1400 | 4 | 420 | ’r“YŒªˆê |
| 2015/11/29 | ‹ž“s09R | “Á•Ê | ”’‹e�Ü | ŽÅ 1600 | 6 | 0 | “¡‰ª�N‘¾ |
| 2016/01/17 | ‹ž“s10R | “Á•Ê | �g”~ƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 2 | 760 | ƒ‹ƒ��[ƒ‹ |
| 2016/02/06 | ‹ž“s10R | “Á•Ê | ƒGƒ‹ƒtƒBƒ“ƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1600 | 3 | 480 | Šâ“c�N�½ |
| 2016/09/25 | �ã�_07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1600 | 6 | 0 | “¡‰ª—C‰î | |
| 2016/10/22 | �VŠƒ12R | “Á•Ê | Ž›”‘“Á•Ê | ŽÅ 1600 | 2 | 380 | ‹g“c”¹�l |
| 2016/11/20 | ‹ž“s07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1600 | 2 | 300 | “¡‰ª�N‘¾ | |
| 2016/12/23 | �ã�_12R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1600 | 1 | 750 | ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | |
| 2017/01/16 | ’†‹ž11R | “Á•Ê | ’m—§“Á•Ê | ŽÅ 1400 | 2 | 600 | “¡‰ª—C‰î |
| 2017/02/18 | ‹ž“s09R | “Á•Ê | ‰FŽ¡�ì“Á•Ê | ŽÅ 1400 | 1 | 1500 | ƒ‹ƒ��[ƒ‹ |
| 2017/05/06 | ‹ž“s10R | “Á•Ê | ƒp�[ƒ‹ƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1800 | 5 | 182 | •�–L |
| 2017/05/27 | ‹ž“s11R | “Á•Ê | Žé��ƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 5 | 182 | �ì“c�«‰ë |
| 2017/06/17 | �ã�_09R | “Á•Ê | �¬“¤“‡“Á•Ê | ŽÅ 1600 | 2 | 600 | �ì“c�«‰ë |
| 2017/07/22 | ’†‹ž10R | “Á•Ê | ’·‹vŽè“Á•Ê | ŽÅ 1600 | 1 | 1500 | ‚l�Dƒfƒ€ |
| 2017/11/05 | ‹ž“s10R | “Á•Ê | ’·‰ª‹žƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1600 | 3 | 460 | ‚b�Dƒfƒ€ |
| 2017/11/18 | “Œ‹ž10R | “Á•Ê | ƒ†�[ƒgƒsƒAƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1600 | 5 | 182 | “c•Ó—T�M |
| 2017/12/17 | �ã�_10R | “Á•Ê | Œ³’¬ƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1600 | 4 | 270 | �K‰p–¾ |
| 2018/02/12 | “Œ‹ž10R | “Á•Ê | ‰_��ƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 1 | 1820 | ‚l�Dƒfƒ€ |
| 2018/04/07 | �ã�_11R | G‡U | ƒTƒ“ƒXƒ|”t�ã�_–Ä”n‚r | ŽÅ 1600 | 12 | 0 | “¡‰ª—C‰î |
| 2018/05/13 | “Œ‹ž11R | G‡T | ƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒAƒ}ƒCƒ‹ | ŽÅ 1600 | 9 | 0 | “¡‰ª—C‰î |
| 2018/07/22 | ’†‹ž11R | G‡V | ƒgƒˆƒ^�Ü’†‹ž‹L”O | ŽÅ 1600 | 5 | 390 | ‚l�Dƒfƒ€ |
| 2018/08/12 | �VŠƒ11R | G‡V | ŠÖ‰®‹L”O | ŽÅ 1600 | 2 | 1600 | ‚l�Dƒfƒ€ |
| 2018/09/09 | ’†ŽR11R | G‡V | ‹ž�¬”tƒI�[ƒ^ƒ€ƒnƒ“ƒf | ŽÅ 1600 | 2 | 1600 | ŒË�èŒ\‘¾ |
| 2018/10/20 | “Œ‹ž11R | G‡V | •xŽmƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1600 | 2 | 1600 | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ |
| 2018/12/22 | �ã�_11R | G‡U | �ã�_ƒJƒbƒv | ŽÅ 1400 | 7 | 0 | •Ÿ‰i—Sˆê |
| 2019/02/16 | ‹ž“s11R | G‡V | ‹ž“s–Ä”nƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 6 | 0 | ‚l�Dƒfƒ€ |
| 2019/04/06 | �ã�_11R | G‡U | ƒTƒ“ƒXƒ|”t�ã�_–Ä”n‚r | ŽÅ 1600 | 14 | 0 | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ |
| 2019/05/12 | “Œ‹ž11R | G‡T | ƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒAƒ}ƒCƒ‹ | ŽÅ 1600 | 16 | 0 | ’†’J—Y‘¾ |
�WŒv‘Î�ÛŠO‚Í”–Žš